Apoio:

Os Projetos de Extensão do NexT, deverão contar, em 2024, com o apoio da UDESC (Edital PAEX-PROCEU 01/2019)

quarta-feira, 23 de outubro de 2019

Torneio Parceria UFSC - NexT/UDESC




Olá Enxadristas de Joinville!

No dia 18 de outubro, a UFSC realizou seu primeiro torneio de xadrez no campus de Joinville. Esse torneio foi realizado com o apoio do NexT, dando início oficial à parceria interinstitucional  NexT/UDESC e UFSC.

O torneio fez parte da Semana de Pesquisa e Extensão da UFSC e foi um sucesso! Participaram 18 atletas, competindo pelo almejado primeiro título oficial de xadrez da UFSC Joinville. O envolvimento dos universitários foi tanto, que já estamos planejando em fazer competições entre equipes da UFSC e da UDESC.

Campeões do Primeiro Torneio da UFSC Joinville:



1º colocado: Rubens Lavor

2º colocado: Gabriel Braun Rodenbusch

3º colocado: Fernando Augusto Neto Ehmke


Seguem algumas fotos:













Digno de nota é que os cursos de xadrez do NexT já contam com vários alunos vindos da UFSC, que também têm comparecido nas oficinas de prática e treinamento, oferecidas às quartas-feiras nas mesas do Restaurante Universitário da UDESC Joinville (das 18h às 21h), como parte integrante do Projeto "Pratique Xadrez na Universidade".

Vida longa à parceria NexT-UDESC-UFSC!

Um abraço,

Prof. Kariston Pereira
Coordenador Geral do NexT

segunda-feira, 21 de outubro de 2019

Resultados Torneio 03 - GP-Xadrez 2019 (19/10/19)


Amigos do Xadrez!

Parece notícia repetida, mas não é: batemos novo recorde de público nos torneios do NexT! Desta vez, foram 28 competidores, lotando completamente o espaço cedido pelo Garten Shopping! Só não foi possível inscrever mais atletas por fata de mesas/cadeiras! Sucesso total!

Esse torneio do dia 19/10/19 também foi especial, pois recebemos nossa primeira caravana de atletas, vinda de São Bento do Sul, liderada pelo Prof. Eduardo Quintana Sperb. Foi também especial, pois o Centro da UDESC em São Bento do Sul (CEPLAN - Centro de Educação do Planalto Norte) é parceiro do NexT e essa aproximação com a comunidade enxadrística de São Bento do Sul é mais do que desejável, é um de nossos objetivos!

E, vale salientar: o Prof. Eduardo Quintana Sperb, defendendo a tradição enxadrística de SBS, acabou faturando o título do torneio (!), vencendo o Mestre cubano do NexT, Agustín Alejandro Ortiz Díaz (!!).

Resultado Final:

Campeão: Eduardo Quintana Sperb
Vice-Campeão: Agustín Alejandro Ortiz Díaz
Terceiro Colocado: Guilherme Alfredo Bueno de Oliveira

Destaque Sub-2000: Matheus Skorka
Destaque Sub-1600: Murilo Araujo Bael
Destaque Feminina: Aline Vitoria Pereira

Resultado Completo:

Classificação Final - Completa

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Berg. Rtg Sum

  1   EDUARDO QUINTANA SPERB,               2112 5.5    25.0    17.0 22.75       0
  2   AUGUSTIN A. O. DIAZ,                  2231 5      24.0    15.5 18.50       0
  3   GUILHERME ALFREDO BUENO D,            2000 4.5    23.0    15.5 15.25       0
  4   MATHEUS SKORKA,                       1954 4.5    20.5    13.0 13.00       0
  5   VICTOR CARRIÇO,                       1993 4      23.5    15.0 13.00       0
  6   KLEVER RIDERSON DE CASTRO,            1800 4      19.0    12.5 11.00       0
  7   ALINE VITORIA PEREIRA,                1800 4      18.5    12.0  9.00       0
  8   KAUAN HENRIQUE WERLICH,               1855 4      17.5    11.5  9.50       0
  9   FABIOLA CAMPAGNOLO,                   1874 4      16.5    12.0  9.00       0
 10   TIFFANY MARCELE LINO,                 1800 3.5    21.0    14.5 11.00       0
 11   MURILO ARAUJO BAEL,                   1600 3.5    11.5     8.5  5.25       0
 12   REBECA WEISS,                         1600 3      21.5    14.5 10.50       0
 13   LETICIA WARGINOWSKY,                  1800 3      19.0    13.0  8.00       0
 14   EDUARDO MELLO,                        1769 3      19.0    12.5  5.50       0
 15   VINICIUS EDUARDO BRUSKE,              1600 3      18.5    12.5  4.50       0
 16   MATEUS HENRIQUE FROHLICH,             1900 3      17.5    12.5  6.00       0
 17   VALENTINA HINKE DOBROCHIN,            1800 3      17.0    11.0  5.50       0
 18   SAMUEL ISIDORO DOS SANTOS,            1614 3      15.0    10.0  5.00       0
 19   BRUNA CAMPAGNOLO,                     1841 2.5    19.5    13.0  6.25       0
 20   ADRANO CESAR BRUSKE,                  1600 2.5    15.5    11.0  4.50       0
 21   ANA LUCIA DENCKER,                    1614 2      20.0    13.5  4.00       0
 22   BERNARDO AUGUSTO RUSCZAK,             1600 2      16.5    12.0  2.00       0
 23   BRUNA LIEBL,                          1600 2      16.5    11.5  5.00       0
 24   TIAGO  LIMA,                          1600 2      12.5     8.0  2.00       0
 25   RAISSA CHAPIEVSKI ZETESKI,            1600 2      12.0     8.0  1.00       0
 26   PEDRO FORTUNATO PELIZZA,              1600 1      15.0    10.0  1.00       0
 27   LORENA DAUMANN,                       1600 1      12.0     8.0  0.00       0
 28   LEANDRINE WARGINOWSKI,                1600 0      15.5    10.5  0.00       0

Tabela Cruzada

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  EDUARDO QUINTANA SPERB,               14:W  7:W  4:W  2:W  3:D  5:W
2  AUGUSTIN A. O. DIAZ,                  17:W  8:W  5:W  1:L 16:W  3:W
3  GUILHERME ALFREDO BUENO D,            21:W  6:W  9:W 19:W  1:D  2:L
4  MATHEUS SKORKA,                       22:W 10:W  1:L  6:D 19:W 16:W
5  VICTOR CARRIÇO,                       18:W 13:W  2:L  7:W 12:W  1:L
6  KLEVER RIDERSON DE CASTRO,            25:W  3:L 22:W  4:D 10:D 15:W
7  ALINE VITORIA PEREIRA,                26:W  1:L 21:W  5:L 14:W 12:W
8  KAUAN HENRIQUE WERLICH,               27:W  2:L 14:W 12:L 21:W 10:W
9  FABIOLA CAMPAGNOLO,                   28:W 15:W  3:L 10:L 17:W 13:W
10 TIFFANY MARCELE LINO,                 24:W  4:L 15:W  9:W  6:D  8:L
11 MURILO ARAUJO BAEL,                   19:D 20:L 12:L 28:W 22:W 21:W
12 REBECA WEISS,                         13:L 18:W 11:W  8:W  5:L  7:L
13 LETICIA WARGINOWSKY,                  12:W  5:L 23:W 16:L 18:W  9:L
14 EDUARDO MELLO,                         1:L 26:W  8:L 23:W  7:L 19:W
15 VINICIUS EDUARDO BRUSKE,               0:W  9:L 10:L 22:W 20:W  6:L
16 MATEUS HENRIQUE FROHLICH,             23:L 28:W 17:W 13:W  2:L  4:L
17 VALENTINA HINKE DOBROCHIN,             2:L 27:W 16:L 20:W  9:L 23:W
18 SAMUEL ISIDORO DOS SANTOS,             5:L 12:L 26:W 25:W 13:L 24:W
19 BRUNA CAMPAGNOLO,                     11:D 23:W 20:W  3:L  4:L 14:L
20 ADRANO CESAR BRUSKE,                   0:  11:W 19:L 17:L 15:L 26:W
21 ANA LUCIA DENCKER,                     3:L 25:W  7:L 24:W  8:L 11:L
22 BERNARDO AUGUSTO RUSCZAK,              4:L 24:W  6:L 15:L 11:L 28:W
23 BRUNA LIEBL,                          16:W 19:L 13:L 14:L 25:W 17:L
24 TIAGO  LIMA,                          10:L 22:L 27:W 21:L 26:W 18:L
25 RAISSA CHAPIEVSKI ZETESKI,             6:L 21:L 28:W 18:L 23:L 27:W
26 PEDRO FORTUNATO PELIZZA,               7:L 14:L 18:L 27:W 24:L 20:L
27 LORENA DAUMANN,                        8:L 17:L 24:L 26:L 28:W 25:L
28 LEANDRINE WARGINOWSKI,                 9:L 16:L 25:L 11:L 27:L 22:L

Variação de Rating NexT (Chg*K)

No  Name                        Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  AUGUSTIN A. O. DIAZ,                     2231 5.0/6 5.04     0 1943  2216
2.  EDUARDO QUINTANA SPERB,                  2112 5.5/6 4.26    24 1958  2359
3.  GUILHERME ALFREDO BUENO D,               2000 4.5/6 3.72    16 1912  2105
4.  VICTOR CARRIÇO,                          1993 4.0/6 4.08    -2 1860  1985
5.  MATHEUS SKORKA,                          1954 4.5/6 3.90    12 1842  2035
6.  MATEUS HENRIQUE FROHLICH,                1900 3.0/6 3.60   -12 1831  1831
7.  FABIOLA CAMPAGNOLO,                      1874 4.0/6 3.90     2 1767  1892
8.  KAUAN HENRIQUE WERLICH,                  1855 4.0/6 3.72     6 1769  1894
9.  BRUNA CAMPAGNOLO,                        1841 2.5/6 3.72   -24 1754  1697
10. ALINE VITORIA PEREIRA,                   1800 4.0/6 3.18    16 1781  1906
11. KLEVER RIDERSON DE CASTRO,               1800 4.0/6 3.36    12 1759  1884
12. LETICIA WARGINOWSKY,                     1800 3.0/6 3.30    -6 1764  1764
13. TIFFANY MARCELE LINO,                    1800 3.5/6 3.18     6 1781  1838
14. VALENTINA HINKE DOBROCHIN,               1800 3.0/6 3.00     0 1801  1801
15. EDUARDO MELLO,                           1769 3.0/6 2.76     4 1801  1801
16. ANA LUCIA DENCKER,                       1614 2.0/6 1.98     0 1743  1618
17. SAMUEL ISIDORO DOS SANTOS,               1614 3.0/6 2.28    14 1699  1699
18. ADRANO CESAR BRUSKE,                     1600 2.0/5 1.90     2 1688  1616
19. BERNARDO AUGUSTO RUSCZAK,                1600 2.0/6 2.22    -4 1692  1567
20. BRUNA LIEBL,                             1600 2.0/6 1.56     8 1785  1660
21. LEANDRINE WARGINOWSKI,                   1600 0.0/6 2.22   -44 1696   697
22. LORENA DAUMANN,                          1600 1.0/6 2.40   -28 1676  1403
23. MURILO ARAUJO BAEL,                      1600 3.5/6 2.64    18 1643  1700
24. PEDRO FORTUNATO PELIZZA,                 1600 1.0/6 2.46   -30 1664  1391
25. RAISSA CHAPIEVSKI ZETESKI,               1600 2.0/6 2.70   -14 1638  1513
26. REBECA WEISS,                            1600 3.0/6 1.62    28 1777  1777
27. TIAGO  LIMA,                             1600 2.0/6 2.70   -14 1638  1513
28. VINICIUS EDUARDO BRUSKE,                 1600 2.0/5 1.60     8 1735  1663


Agora, seguem algumas fotos (mais fotos em nossa página no Facebook: https://www.facebook.com/nextxadrez/):

















É isso pessoal! No dia 09/11/2019 teremos mais um torneio do NexT no Garten Shopping, e será novamente na modalidade "Xadrez Tradicional". Aproveitem!

Um abraço a todos,

Prof. Kariston Pereira
Coordenador Geral do NexT

sexta-feira, 11 de outubro de 2019

Torneio 03 GP-Xadrez 2019 (19/10/2019)



Grand Prix de Xadrez 2019
Torneio Nr. 03, 19 de Outubro de 2019 – Joinville/SC
Apoio: Garten Shopping, Tucanos Natural Food, Livrarias Curitiba e UDESC (DEX, Fab3D - Fábrica Matemática e DCC)
                             
O NexT - Núcleo de Estudos em Xadrez & Tecnologias convida todos a participarem do Terceiro Torneio do Grand Prix de Xadrez 2019 (GP-Xadrez 2019, modalidade "Xadrez Tradicional"), que se realizará em Joinville no dia 19 de Outubro de 2019 (sábado), no período da tarde, a partir das 14h (início das inscrições). Esse torneio faz parte da COPA NexT Xadrez 2019 (COPA NX).

OBJETIVO: integração com a comunidade; promover atividade competitiva com inclusão e respeito às diferenças, desenvolvendo o espírito de responsabilidade e respeito à coletividade, às regras e aos outros; contribuir para a melhoria do nível técnico dos participantes do NexT.

LOCAL: Garten Shopping

PARTICIPAÇÃO: livre, mas, a competição é direcionada especialmente para escolares, universitários e parceiros. Não é necessário ter participado das etapas anteriores.

PREMIAÇÃO: Medalhas de 1º, 2º e 3º lugares no Geral, e de destaque nas categorias Feminino, Sub-2000 e Sub-1600.
PONTUAÇÃO para o Grand Prix (Absoluto, Feminino, Sub-2000, Sub-1600): 1º) 130, 2º) 110, 3º) 90, 4º) 70, 5º) 60, 6º) 50, 7º) 40, 8º) 30, 9º) 20, 10º) 10.

SISTEMA DE DISPUTA E RITMO DE JOGO: sistema “suíço” de emparceiramento em 5, 6 ou 7 rodadas (ou “Round Robin” com, no máximo, 6 rodadas), dependendo do número de participantes. O tempo de reflexão será de 15 minutos KO ou 10 minutos com 5 segundos de acréscimo por lance jogado.

CRITÉRIOS DE DESEMPATE: Sistema “Suíço”: a) Confronto direto; b) Milésimos totais;  c) Milésimos medianos;  d) Sonnenborn-berger.  Sistema “Round Robin”: a) Confronto direto; b) Sonnenborn-berger; c) Número de vitórias; d) Número de vitórias de pretas. Se o empate persistir será empregado o "rating average" (Rav)  e o "rating performance" (Rprfm). Se ainda assim persistir o empate, será empregado um mini-match de duas partidas blitz (5 min KO). Se necessário, poderá ser disputada uma partida adicional "Armageddon" (5 min para as bracas, 4 min para as pretas, com as pretas jogando pelo empate). Observação: o desempate por confronto direto será verificado “manualmente” e só será utilizado quando houver apenas dois participantes empatados ou caso um dos participantes tenha vencido todos os adversários empatados em questão.

PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO: inscrições gratuitas (contudo, sugere-se uma contribuição de R$ 5,00 para custeio dos troféus e medalhas adquiridas para a COPA NX) no local e data do torneio (a partir das 14h), por ordem de chegada, informando nome completo, sexo e rating, se possuir (NexT, FCX, CBX, LBX, URS, e/ou FIDE).

NÚMERO DE VAGAS: 32 (trinta e duas).

PROGRAMAÇÃO: 14h, abertura das inscrições; 15h, realização do congresso técnico e, na sequência, início da primeira rodada. As próximas rodadas acontecerão assim que acabarem as rodadas anteriores.

MATERIAL: o material de jogo será disponibilizado pelo NexT para as primeiras 15 mesas.

ARBITRAGEM, INFORMAÇÕES E CONTATO: Kariston Pereira (Árbirtro Principal e Diretor do Torneio), Pedro Ariel de Oliveira Maturana (Árbitro Auxiliar) – torneios.nextxadrez@gmail.com.


Sobre a COPA NX: a COPA NX é o campeonato anual de xadrez do NexT e engloba três competições: Desafio Final NX, GP-Xadrez960 e GP-Xadrez. É no Desafio Final NX que se define o título máximo no ano, no qual o vencedor do Grand Prix de Xadrez960 (NX08), enfrenta o vencedor do Grand Prix de Xadrez Tradicional. O título máximo é definido em um match de seis partidas. Cada Grand Prix (tanto o GP-Xadrez quanto o GP-Xadrez960) será composto de quatro torneios, nos quais os competidores poderão acumular pontos durante o ano. O jogador que acumular mais pontos em cada GP será declarado Campeão Anual da modalidade (Xadrez Tradicional ou Xadrez960  - NX08) e conquistará uma vaga para disputar o match dos campeões (Desafio Final NX). Informações detalhadas, incluindo regulamento completo, podem ser obtidas na página da COPA NX (http://nextxadrez.blogspot.com.br/p/ucc.html).

segunda-feira, 7 de outubro de 2019

Resultados Torneio 04 GP-Xadrez960 2019 (05/10/19)



Olá Pessoal,

É com grande satisfação que informo que batemos novo recorde no número de participantes em nossos torneios. E, desta vez, foi mais do que especial, pois foi na modalidade NX08! Fantástico! Iniciamos timidamente, introduzindo esta inovação progressivamente, mas, já podemos afirmar que a mesma já começa a ser aceita pelo público!

O torneio também foi muito interessante, com partidas disputadíssimas. Como disse o campeão do torneio, Nelson Ogata, o NX08 permite jogar "xadrez de verdade"! E, diga-se, de passagem, que o Nelson realizou um grande feito, derrotando o até então, imbatível, Mestre Cubano Agustín Alejandro Ortiz Diaz!!

Mais detalhes sobre a modalidade NX08 podem ser obtidos em:
http://nextxadrez.blogspot.com/p/next-xadrez-nx.html

Seguem os resultados:

Campeão Geral do Torneio: Nelson Ogata
Vice-Campeão: Agustín Alejandro Ortiz Diaz
Terceiro Colocado: Tarcisio C. M. Nogueira

Destaque Sub-2000: Kauan Henrique Werlich
Destaque Sub-1600: Alexandre Werka Vieira
Destaque Feminino: Fabiola Campagnolo

Resultado Completo:

Classificação Final

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Berg. Rtg Sum

  1   Nelson Ogata,                         2000 5.5    23.5    15.5 21.25       0
  2   Augustin A. O. Diaz,                  2243 5      24.0    15.5 18.50       0
  3   Tarcisio C. M. Nogueira,              1990 4.5    25.5    17.0 17.75       0
  4   Kauan Henrique Werlich,               1845 4      21.5    14.0 11.50       0
  5   Ronald Augusto Ryberg,                1744 4      18.5    11.5  7.50       0
  6   Claudio Campagnolo,                   1665 4      17.0    12.0  8.50       0
  7   Alexandre Werka Vieira,               1600 4      17.0    10.5 10.50       0
  8   Samuel Isidoro dos Santos,            1614 4      15.5     9.5 10.00       0
  9   Fabiola Campagnolo,                   1860 3.5    22.0    14.5 10.75       0
 10   Cristiano Cordeino,                   1817 3.5    19.5    12.0  8.75       0
 11   Edson Estevan K. da Conce,            1505 3      20.5    14.5  6.00       0
 12   Bruna Campagnolo,                     1841 3      20.5    13.0  6.00       0
 13   Ana Beatriz H. Cercal,                1600 3      17.5    12.5  5.50       0
 14   Christian Diniz,                      1600 3      16.5    10.0  6.00       0
 15   Sergio Pazeto Marques,                1600 3      16.0    10.0  7.00       0
 16   Ana Lucia Dencker,                    1616 3      15.0     9.0  7.00       0
 17   Eduardo K. C. Guimarães,              1622 2.5    17.0    11.0  5.00       0
 18   Rogerio dos Santos,                   1600 2.5    15.0    11.0  2.50       0
 19   Robson Fernando do Nascim,            1600 2      19.0    13.0  7.00       0
 20   Helton Vandrezen Rodrigue,            1600 2      18.0    12.0  4.00       0
 21   Renzo Dias Pereira,                   1600 2      16.0    12.0  3.00       0
 22   Erica Lopes dos Santos,               1600 2      13.5     9.5  0.00       0
 23   Tiago Lima,                           1600 2      12.5     8.5  0.00       0
 24   Jauro Rubens Leite,                   1600 2      12.0     8.5  0.00       0
 25   Nicolas Campos,                       1600 0      13.0     9.0  0.00       0
 26   Aline Lourdes Landfeldt,              1600 0      10.0     8.0  0.00       0
 27   Neucir Rufatto,                       1600 0       4.0     4.0  0.00       0

Tabela Cruzada

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Nelson Ogata,                         10:W  9:W  4:W 12:W  2:W  3:D
2  Augustin A. O. Diaz,                  13:W  6:W 12:W  3:W  1:L  5:W
3  Tarcisio C. M. Nogueira,              14:W  7:W  5:W  2:L  4:W  1:D
4  Kauan Henrique Werlich,               20:W 21:W  1:L  8:W  3:L  9:W
5  Ronald Augusto Ryberg,                27:W 11:W  3:L 19:W 18:W  2:L
6  Claudio Campagnolo,                   25:W  2:L 21:W  9:L 13:W 10:W
7  Alexandre Werka Vieira,               15:W  3:L 11:L 22:W 12:W 17:W
8  Samuel Isidoro dos Santos,            19:L 20:W 23:W  4:L 11:W 16:W
9  Fabiola Campagnolo,                   22:W  1:L 13:W  6:W 10:D  4:L
10 Cristiano Cordeino,                    1:L 23:W 24:W 11:W  9:D  6:L
11 Edson Estevan K. da Conce,             0:W  5:L  7:W 10:L  8:L 24:W
12 Bruna Campagnolo,                     24:W 19:W  2:L  1:L  7:L 21:W
13 Ana Beatriz H. Cercal,                 2:L 25:W  9:L 15:W  6:L 18:W
14 Christian Diniz,                       3:L 15:L 20:W 23:W 16:L 19:W
15 Sergio Pazeto Marques,                 7:L 14:W 17:L 13:L 22:W 20:W
16 Ana Lucia Dencker,                    21:L 22:W 19:L 24:W 14:W  8:L
17 Eduardo K. C. Guimarães,               0:   0:  15:W 18:L 19:W  7:L
18 Rogerio dos Santos,                    0:   0:  26:W 17:W  5:L 13:L
19 Robson Fernando do Nascim,             8:W 12:L 16:W  5:L 17:L 14:L
20 Helton Vandrezen Rodrigue,             4:L  8:L 14:L 21:W 23:W 15:L
21 Renzo Dias Pereira,                   16:W  4:L  6:L 20:L 26:W 12:L
22 Erica Lopes dos Santos,                9:L 16:L 25:W  7:L 15:L 26:W
23 Tiago Lima,                           26:W 10:L  8:L 14:L 20:L 25:W
24 Jauro Rubens Leite,                   12:L 26:W 10:L 16:L 25:W 11:L
25 Nicolas Campos,                        6:L 13:L 22:L 26:L 24:L 23:L
26 Aline Lourdes Landfeldt,              23:L 24:L 18:L 25:L 21:L 22:L
27 Neucir Rufatto,                        5:L  0:   0:   0:   0:   0: 

Variação do Rating NexT (Chg*K)

No  Name                        Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Augustin A. O. Diaz,                     2243 5.0/6 5.64   -12 1807  2080
2.  Nelson Ogata,                            2000 5.5/6 3.54    40 1933  2334
3.  Tarcisio C. M. Nogueira,                 1990 4.5/6 4.20     6 1839  2032
4.  Fabiola Campagnolo,                      1860 3.5/6 3.84    -6 1755  1812
5.  Kauan Henrique Werlich,                  1845 4.0/6 3.54    10 1777  1902
6.  Bruna Campagnolo,                        1841 3.0/6 3.54   -10 1774  1774
7.  Cristiano Cordeino,                      1817 3.5/6 3.90    -8 1705  1762
8.  Ronald Augusto Ryberg,                   1744 4.0/6 2.88    22 1756  1881
9.  Claudio Campagnolo,                      1665 4.0/6 1.98    40 1787  1912
10. Eduardo K. C. Guimarães,                 1622 2.0/4 2.12    -2 1600  1600
11. Ana Lucia Dencker,                       1616 3.0/6 3.12    -2 1602  1602
12. Samuel Isidoro dos Santos,               1614 4.0/6 2.88    22 1628  1753
13. Alexandre Werka Vieira,                  1600 4.0/6 2.22    36 1693  1818
14. Aline Lourdes Landfeldt,                 1600 0.0/6 3.00   -60 1600   601
15. Ana Beatriz H. Cercal,                   1600 3.0/6 1.74    26 1761  1761
16. Christian Diniz,                         1600 3.0/6 2.46    10 1668  1668
17. Erica Lopes dos Santos,                  1600 2.0/6 2.64   -12 1646  1521
18. Helton Vandrezen Rodrigue,               1600 2.0/6 2.64   -12 1643  1518
19. Jauro Rubens Leite,                      1600 2.0/6 2.46   -10 1663  1538
20. Neucir Rufatto,                          1600 0.0/1 0.31    -6 1744   745
21. Nicolas Campos,                          1600 0.0/6 2.88   -58 1611   612
22. Renzo Dias Pereira,                      1600 2.0/6 2.22    -4 1695  1570
23. Robson Fernando do Nascim,               1600 2.0/6 2.40    -8 1673  1548
24. Rogerio dos Santos,                      1600 2.0/4 1.76     4 1642  1642
25. Sergio Pazeto Marques,                   1600 3.0/6 2.94     2 1604  1604
26. Tiago Lima,                              1600 2.0/6 2.70   -14 1639  1514
27. Edson Estevan K. da Conce,               1505 2.0/5 1.40    12 1675  1603


Seguem, também, algumas fotos:





















Informo, ainda, que teremos mais dois torneios do NexT este ano, antes do Desafio Final NX (em dezembro). Esses dois últimos torneios serão na modalidade "Xadrez Tradicional" e serão realizados entre outubro e novembro (datas a confirmar). Fiquem ligados!

Um abraço a todos,

Prof. Kariston Pereira
Coordenador Geral do NexT

Inicio - Espaço NexT-NXJ (04/10/2019)



Olá Amigos,

É com grande alegria que informo que no dia 04/10/2019, das 19h às 23h, o Mestre Nacional Lúcio Antonio de Amorim conduziu uma sessão de blitz e um bate-papo com a galera do xadrez de Joinville. Esse evento deu início, na prática, às atividades em nosso novo espaço para o Novo Xadrez Joinville (NXJ) na UDESC, por ora chamado simplesmente de Espaço NexT-NXJ, fruto da parceria entre o NexT, o NXJ e a SESPORTE (Secretaria de Esportes de Joinville). De fato, no dia 07 de setembro já havia sido realizada uma sessão de treinamentos das equipes da OLESC, conduzida pelo Mestre Cubano Agustín Alejandro Ortiz Diaz (membro do GEAR, Grupo Especial de Alto Rendimento do NexT).

Nesta sexta-feira, 04/10/19, o Coordenador de Xadrez da SESPORTE em Joinville, Sr. Wilson Otto Siedschlag, conhecido apenas como Otto, demonstrou seus dotes culinários e assou umas linguicinhas com pão para os participantes que estavam concentrados em suas partidas em ritmo blitz. Na sequência, tanto o Otto quanto o MN Lúcio apresentaram as novas ideias para o NXJ, a parceria com o NexT-UDESC e SESPORTE, e as ações previstas.

A ideia é que, em um futuro próximo, venhamos a realizar uma inauguração oficial do espaço, já que o mesmo já se apresenta praticamente operacional (com mesas e cadeiras novas, cedidas pela UDESC e por Rodrigo Medeiros).

Estiveram presentes vários integrantes da "velha guarda" do xadrez de Joinville, como Ricardo Rapouso, Rodrigo Bonfim, Eleandro Sierpinski, Thiago Reichert, MN Lúcio, Crisli Cordeiro, entre outros. Além de nomes do NexT, como o Mestre Agustín, o bolsista Pedro Ariel e eu. O Tarcísio estava representando a "nova guarda".

A previsão inicial é de que o novo espaço seja aberto para a prática de xadrez toda terça-feira, a partir das 19h. Quero ver se é possível ampliarmos para as sextas-feiras também, mas, estamos esperando a aprovação do NexT como programa permanente na UDESC, para a ampliação de nosso quadro de bolsistas.

Seguem algumas fotos:








É isso gente! Vida longa ao xadrez de Joinville!

Abraços,

Prof. Kariston Pereira
Coordenador Geral do NexT
Diretor de Ciência e Tecnologia do NXJ