Apoio:

Os Projetos de Extensão do NexT, deverão contar, em 2024, com o apoio da UDESC (Edital PAEX-PROCEU 01/2019)

segunda-feira, 21 de outubro de 2019

Resultados Torneio 03 - GP-Xadrez 2019 (19/10/19)


Amigos do Xadrez!

Parece notícia repetida, mas não é: batemos novo recorde de público nos torneios do NexT! Desta vez, foram 28 competidores, lotando completamente o espaço cedido pelo Garten Shopping! Só não foi possível inscrever mais atletas por fata de mesas/cadeiras! Sucesso total!

Esse torneio do dia 19/10/19 também foi especial, pois recebemos nossa primeira caravana de atletas, vinda de São Bento do Sul, liderada pelo Prof. Eduardo Quintana Sperb. Foi também especial, pois o Centro da UDESC em São Bento do Sul (CEPLAN - Centro de Educação do Planalto Norte) é parceiro do NexT e essa aproximação com a comunidade enxadrística de São Bento do Sul é mais do que desejável, é um de nossos objetivos!

E, vale salientar: o Prof. Eduardo Quintana Sperb, defendendo a tradição enxadrística de SBS, acabou faturando o título do torneio (!), vencendo o Mestre cubano do NexT, Agustín Alejandro Ortiz Díaz (!!).

Resultado Final:

Campeão: Eduardo Quintana Sperb
Vice-Campeão: Agustín Alejandro Ortiz Díaz
Terceiro Colocado: Guilherme Alfredo Bueno de Oliveira

Destaque Sub-2000: Matheus Skorka
Destaque Sub-1600: Murilo Araujo Bael
Destaque Feminina: Aline Vitoria Pereira

Resultado Completo:

Classificação Final - Completa

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Berg. Rtg Sum

  1   EDUARDO QUINTANA SPERB,               2112 5.5    25.0    17.0 22.75       0
  2   AUGUSTIN A. O. DIAZ,                  2231 5      24.0    15.5 18.50       0
  3   GUILHERME ALFREDO BUENO D,            2000 4.5    23.0    15.5 15.25       0
  4   MATHEUS SKORKA,                       1954 4.5    20.5    13.0 13.00       0
  5   VICTOR CARRIÇO,                       1993 4      23.5    15.0 13.00       0
  6   KLEVER RIDERSON DE CASTRO,            1800 4      19.0    12.5 11.00       0
  7   ALINE VITORIA PEREIRA,                1800 4      18.5    12.0  9.00       0
  8   KAUAN HENRIQUE WERLICH,               1855 4      17.5    11.5  9.50       0
  9   FABIOLA CAMPAGNOLO,                   1874 4      16.5    12.0  9.00       0
 10   TIFFANY MARCELE LINO,                 1800 3.5    21.0    14.5 11.00       0
 11   MURILO ARAUJO BAEL,                   1600 3.5    11.5     8.5  5.25       0
 12   REBECA WEISS,                         1600 3      21.5    14.5 10.50       0
 13   LETICIA WARGINOWSKY,                  1800 3      19.0    13.0  8.00       0
 14   EDUARDO MELLO,                        1769 3      19.0    12.5  5.50       0
 15   VINICIUS EDUARDO BRUSKE,              1600 3      18.5    12.5  4.50       0
 16   MATEUS HENRIQUE FROHLICH,             1900 3      17.5    12.5  6.00       0
 17   VALENTINA HINKE DOBROCHIN,            1800 3      17.0    11.0  5.50       0
 18   SAMUEL ISIDORO DOS SANTOS,            1614 3      15.0    10.0  5.00       0
 19   BRUNA CAMPAGNOLO,                     1841 2.5    19.5    13.0  6.25       0
 20   ADRANO CESAR BRUSKE,                  1600 2.5    15.5    11.0  4.50       0
 21   ANA LUCIA DENCKER,                    1614 2      20.0    13.5  4.00       0
 22   BERNARDO AUGUSTO RUSCZAK,             1600 2      16.5    12.0  2.00       0
 23   BRUNA LIEBL,                          1600 2      16.5    11.5  5.00       0
 24   TIAGO  LIMA,                          1600 2      12.5     8.0  2.00       0
 25   RAISSA CHAPIEVSKI ZETESKI,            1600 2      12.0     8.0  1.00       0
 26   PEDRO FORTUNATO PELIZZA,              1600 1      15.0    10.0  1.00       0
 27   LORENA DAUMANN,                       1600 1      12.0     8.0  0.00       0
 28   LEANDRINE WARGINOWSKI,                1600 0      15.5    10.5  0.00       0

Tabela Cruzada

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  EDUARDO QUINTANA SPERB,               14:W  7:W  4:W  2:W  3:D  5:W
2  AUGUSTIN A. O. DIAZ,                  17:W  8:W  5:W  1:L 16:W  3:W
3  GUILHERME ALFREDO BUENO D,            21:W  6:W  9:W 19:W  1:D  2:L
4  MATHEUS SKORKA,                       22:W 10:W  1:L  6:D 19:W 16:W
5  VICTOR CARRIÇO,                       18:W 13:W  2:L  7:W 12:W  1:L
6  KLEVER RIDERSON DE CASTRO,            25:W  3:L 22:W  4:D 10:D 15:W
7  ALINE VITORIA PEREIRA,                26:W  1:L 21:W  5:L 14:W 12:W
8  KAUAN HENRIQUE WERLICH,               27:W  2:L 14:W 12:L 21:W 10:W
9  FABIOLA CAMPAGNOLO,                   28:W 15:W  3:L 10:L 17:W 13:W
10 TIFFANY MARCELE LINO,                 24:W  4:L 15:W  9:W  6:D  8:L
11 MURILO ARAUJO BAEL,                   19:D 20:L 12:L 28:W 22:W 21:W
12 REBECA WEISS,                         13:L 18:W 11:W  8:W  5:L  7:L
13 LETICIA WARGINOWSKY,                  12:W  5:L 23:W 16:L 18:W  9:L
14 EDUARDO MELLO,                         1:L 26:W  8:L 23:W  7:L 19:W
15 VINICIUS EDUARDO BRUSKE,               0:W  9:L 10:L 22:W 20:W  6:L
16 MATEUS HENRIQUE FROHLICH,             23:L 28:W 17:W 13:W  2:L  4:L
17 VALENTINA HINKE DOBROCHIN,             2:L 27:W 16:L 20:W  9:L 23:W
18 SAMUEL ISIDORO DOS SANTOS,             5:L 12:L 26:W 25:W 13:L 24:W
19 BRUNA CAMPAGNOLO,                     11:D 23:W 20:W  3:L  4:L 14:L
20 ADRANO CESAR BRUSKE,                   0:  11:W 19:L 17:L 15:L 26:W
21 ANA LUCIA DENCKER,                     3:L 25:W  7:L 24:W  8:L 11:L
22 BERNARDO AUGUSTO RUSCZAK,              4:L 24:W  6:L 15:L 11:L 28:W
23 BRUNA LIEBL,                          16:W 19:L 13:L 14:L 25:W 17:L
24 TIAGO  LIMA,                          10:L 22:L 27:W 21:L 26:W 18:L
25 RAISSA CHAPIEVSKI ZETESKI,             6:L 21:L 28:W 18:L 23:L 27:W
26 PEDRO FORTUNATO PELIZZA,               7:L 14:L 18:L 27:W 24:L 20:L
27 LORENA DAUMANN,                        8:L 17:L 24:L 26:L 28:W 25:L
28 LEANDRINE WARGINOWSKI,                 9:L 16:L 25:L 11:L 27:L 22:L

Variação de Rating NexT (Chg*K)

No  Name                        Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  AUGUSTIN A. O. DIAZ,                     2231 5.0/6 5.04     0 1943  2216
2.  EDUARDO QUINTANA SPERB,                  2112 5.5/6 4.26    24 1958  2359
3.  GUILHERME ALFREDO BUENO D,               2000 4.5/6 3.72    16 1912  2105
4.  VICTOR CARRIÇO,                          1993 4.0/6 4.08    -2 1860  1985
5.  MATHEUS SKORKA,                          1954 4.5/6 3.90    12 1842  2035
6.  MATEUS HENRIQUE FROHLICH,                1900 3.0/6 3.60   -12 1831  1831
7.  FABIOLA CAMPAGNOLO,                      1874 4.0/6 3.90     2 1767  1892
8.  KAUAN HENRIQUE WERLICH,                  1855 4.0/6 3.72     6 1769  1894
9.  BRUNA CAMPAGNOLO,                        1841 2.5/6 3.72   -24 1754  1697
10. ALINE VITORIA PEREIRA,                   1800 4.0/6 3.18    16 1781  1906
11. KLEVER RIDERSON DE CASTRO,               1800 4.0/6 3.36    12 1759  1884
12. LETICIA WARGINOWSKY,                     1800 3.0/6 3.30    -6 1764  1764
13. TIFFANY MARCELE LINO,                    1800 3.5/6 3.18     6 1781  1838
14. VALENTINA HINKE DOBROCHIN,               1800 3.0/6 3.00     0 1801  1801
15. EDUARDO MELLO,                           1769 3.0/6 2.76     4 1801  1801
16. ANA LUCIA DENCKER,                       1614 2.0/6 1.98     0 1743  1618
17. SAMUEL ISIDORO DOS SANTOS,               1614 3.0/6 2.28    14 1699  1699
18. ADRANO CESAR BRUSKE,                     1600 2.0/5 1.90     2 1688  1616
19. BERNARDO AUGUSTO RUSCZAK,                1600 2.0/6 2.22    -4 1692  1567
20. BRUNA LIEBL,                             1600 2.0/6 1.56     8 1785  1660
21. LEANDRINE WARGINOWSKI,                   1600 0.0/6 2.22   -44 1696   697
22. LORENA DAUMANN,                          1600 1.0/6 2.40   -28 1676  1403
23. MURILO ARAUJO BAEL,                      1600 3.5/6 2.64    18 1643  1700
24. PEDRO FORTUNATO PELIZZA,                 1600 1.0/6 2.46   -30 1664  1391
25. RAISSA CHAPIEVSKI ZETESKI,               1600 2.0/6 2.70   -14 1638  1513
26. REBECA WEISS,                            1600 3.0/6 1.62    28 1777  1777
27. TIAGO  LIMA,                             1600 2.0/6 2.70   -14 1638  1513
28. VINICIUS EDUARDO BRUSKE,                 1600 2.0/5 1.60     8 1735  1663


Agora, seguem algumas fotos (mais fotos em nossa página no Facebook: https://www.facebook.com/nextxadrez/):

















É isso pessoal! No dia 09/11/2019 teremos mais um torneio do NexT no Garten Shopping, e será novamente na modalidade "Xadrez Tradicional". Aproveitem!

Um abraço a todos,

Prof. Kariston Pereira
Coordenador Geral do NexT

Nenhum comentário:

Postar um comentário