Apoio:

Os Projetos de Extensão do NexT, deverão contar, em 2024, com o apoio da UDESC (Edital PAEX-PROCEU 01/2019)

quarta-feira, 19 de dezembro de 2018

Fotos Jeville 2018

Restaurante Universitário da UDESC Joinville tomado pelos enxadristas da cidade

Olá Amigos do Xadrez,

O NXJ (Novo Xadrez Joinville) e a SESPORTE (Secretaria de Esportes de Joinville), em parceria com o NexT e a UDESC, realizaram, no dia 28/09/2018, os Jogos Escolares de Joinville (Jeville 2018), modalidade Xadrez, no Centro de Convivência (nas mesas do Restaurante Universitário) da UDESC Joinville.

Estiveram presentes mais de 130 atletas, de 12 a 16 anos, nos naipes masculino e feminino, com um público total diretamente envolvido, incluindo professores, pais e organizadores, de mais de 200 pessoas.

O evento teve início às 14h, com a abertura das inscrições, sendo que as partidas iniciaram às 15h.

Confira algumas fotos:



NexT e NXJ juntos em mais um grande evento!



Equipe do NexT ajudando a organizar o evento

Diretora de Extensão, Profa. Cinara Menegazzo, prestigiando o evento!

A ajuda do setor de eventos da UDESC foi fundamental!


Profa. Iandra Pavanati, vice-coordenadora do NexT!



Restaurante Universitário lotado de enxadristas!




Mais um grande evento com atuação do NexT e da UDESC em benefício da comunidade!

Abraços,

Prof. Kariston Pereira
Coordenador Geral do NexT
Diretor de Ciência e Tecnologia do NXJ

segunda-feira, 10 de dezembro de 2018

Resultados Desafio Final NX 2018

Os Campeões do ano de 2018!



Campeões Gerais da COPA NX 2018:



Campeão Geral (Absoluto):  Agustín Alejandro Ortiz Díaz




Campeã Geral (Feminino):  Júlia Bez Batti Viana






Campeão Sub-2000: Guilherme Henrique M. Silva

Campeão Sub-1600:  Eduardo Mello da Costa


Conforme estabelecido no regulamento de Rating/Títulos do NexT (http://nextxadrez.blogspot.com/p/rating-next.html), receberam promoção de Rating:

Júlia Bez Batti Viana, agora com 1600 Elo
Guilherme Henrique M. Silva, agora com 2000 Elo
Tarcisio C. M. Nogueira, agora com 2000 Elo
Agustín e Eduardo já possuem ratings superiores em suas respectivas categorias.

E promoção de títulação/qualificação NX:

Júlia Bez Batti Viana, veterano NX (vNX)
Eduardo Mello da Costa, veterano NX (vNX)
Guilherme Henrique M. Silva, Bacharel NX (BNX)

Parabéns!!

Gostaríamos de manifestar um agradecimento especial ao Departamento de Matemática que, por meio de uma parceria viabilizada pelas Profa. Elisandra B. de Figueiredo e Profa. Ivanete Zuchi Siple, imprimiu as medalhas da COPA NX 2018 em impressora 3D, uma inovação muito bem recebida pelos competidores. Excelente trabalho!! Gostaríamos de agradecer também a nossos parceiros (Garten Shopping e Livrarias Curitiba) e à UDESC (principalmente à Direção de Extensão e à Chefia do DCC) pelo permanente apoio ao longo de todo o ano de 2018 (foram nada menos que oito torneios classificatórios e uma competição final).

Abraços,

Prof. Kariston Pereira
Coordenador Geral do NexT

Resultado Completo GP-Xadrez960 2018


Resultado Final Completo Grand Prix de Xadrez 960 (NX08) 2018



Absoluto

Nome Pontos
Agustín Ortiz Díaz 350
Victor Hugo R. Carriço 290
Willian Henrique Hille 220
Waltercler Hille 220
Guilherme Henrique M. Silva 180
Tarcisio C. M. Nogueira 170
Dieferson F. Massaroto 170
Eduardo Mello 150
Júlia Bez Batti Viana 90
Lethicia Soethe Brand 90
Carine Campestrini 70
Pedro G. Rieck 60
Marcos Gonzalez 50
Marcos Kirchner 50
Isadora Bernardo Cisz 40
Caio Bernardo Silva 40
Eduardo Luiz M. P. 30
Gabriel M. de Sousa 20
Kariston Pereira 20



Feminino

Nome Pontos
Júlia Bez Batti Viana 320
Carine Katia Campestrini 130
Lethicia Soethe Brand 130
Isadora Bernardo Cisz 110
Vitória Evita P. Marques 90
Bianca Berri 70




Sub-2000

Nome Pontos
Guilherme Henrique M. Silva 300
Tarcisio C. M. Nogueira 270
Eduardo Mello 200
Pedro G. Rieck 170
Júlia Bez Batti Viana 160
Carine Campestrini 130
Lethicia Soethe Brand 130
Kariston Pereira 110
Marcos Kirchner 110
Isadora Bernardo Cisz 90
Gabriel M. de Sousa 70
Caio Bernardo Silva 70
Marcos Gonzalez 60
Eduardo Luiz M. P. 60
Vitória Evita P. Marques 30
Luí Tellippe S. B. Molkis 20
Fernando C. Cidral 10




Sub-1600

Nome Pontos
Júlia Bez Batti Viana 260
Eduardo Luiz M. P. 130
Marcos Kirchner 130
Pedro G. Rieck 130
Lethicia Soethe Brand 130
Pedro G. Rieck 110
Marcos Gonzalez 110
Caio Bernardo Silva 110
Gabriel M. de Sousa 90
Vitória Evita P. Marques 90
Luí Tellippe S. B. Molkis 70
Bianca Berri 60
Mário Natalício de Gasper 50
Leonardo Henrique Gasperi 30
Waldemar Kubaski 10



Resultado Completo GP-Xadrez 2018


Resultado Final Completo Grand Prix de Xadrez Tradicional 2018


Absoluto
Nome Pontos
Agustín Ortiz Díaz 390
Victor Hugo R. Carriço 330
Kleber Zimmermann 200
Tarcisio C. M. Nogueira 200
Thiago da Cruz Reichert 160
Ricardo Rapouso 110
Marcos Gonzalez 110
Gabriel M. de Sousa 90
Guilherme Henrique M. Silva 80
Dieferson F. Massaroto 70
Kevin Santos Brasileiro 70
Rodrigo Medeiros 60
Kleiton Schulze 60
Eduardo Luiz M. P. 50
Vitoria Evita P. Marques 50
Lucas Diz Acosta 50
Gilson Chrestani 40
Julia Bez Batti Viana 40
Kariston Pereira 40
Amanda Carolina de Mello 30
Eduardo Rodrigo 30
Ronald Augusto Ryberg 30
Eduardo Mello da Costa 20
Kauê Leite Antunes 10
Matheus Skorka 10
Pedro G. Rieck 10



Feminino
Nomes Pontos
Julia Bez Batti Viana 300
Vitoria Evita P. Marques 200
Amanda Carolina de Mello 130
Viviane Koerich Gomes 110
Francieli Triches 90
Vitória Chrestani 50



Sub-2000
Nome Pontos
Tarcisio C. M. Nogueira 350
Guilherme Henrique M. Silva 170
Eduardo Mello da Costa 140
Rodrigo Medeiros 130
Marcos Gonzalez 130
Amanda Carolina de Mello 110
Vitoria Evita P. Marques 110
Gabriel M. de Sousa 110
Ronald Augusto Ryberg 90
Kariston Pereira 90
Julia Bez Batti Viana 90
Eduardo Luiz M. P. 90
Kevin Santos Brasileiro 90
Matheus Skorka 70
Kleiton Schulze 70
Viviane Koerich Gomes 60
Eduardo Rodrigo 60
Lucas Diz Acosta 60
Pedro G. Rieck 50
Francieli Triches 40
Kauê Leite Antunes 40
Srael Lima Ribeiro 30
Gabriel M. de Sousa 30
Lucas Preischadt Pinheiro 30
Marcos Silveira G. 20
Alysson Luis Stinghen 10
Mateus Bernardes 10


Sub-1600
Nome Pontos
Eduardo Mello da Costa 270
Guilherme Henrique M. Silva 270
Vitoria Evita P. Marques 180
Julia Bez Batti Viana 170
Marcos Gonzalez 130
Francieli Triches 110
Gabriel M. de Sousa 110
Eduardo Luiz M. P. 110
Gabriel M. de Sousa 110
Alysson Luis Stinghen 90
Kevin Santos Brasileiro 90
Helder Geovane G. de Lima 70
Eduardo Rodrigo 70
Kleiton Schulze 70
Bryan Gustacki 60
Kauê Leite Antunes 60
Lucas Diz Acosta 60
Mateus Bernardes 50
Lucas Preischadt Pinheiro 50
Marcos Silveira G. 40
Jean Carlos Campos 20



sexta-feira, 7 de dezembro de 2018

Desafio Final NX 2018



Confrontos do Desafio NX da COPA NX 2018 definidos:


Sub-2000:

Guilherme Henrique M. Silva X Tarcisio C. M. Nogueira



Sub-1600:

Júlia Bez Batti Viana X Eduardo Mello da Costa



No Absoluto o Campeão da COPA NX 2018 é Agustín Ortiz Díaz!! (unificou os títulos do GP-Xadrez e GP-Xadrez960)

No Feminino a Campeã da COPA NX 2018 é Julia Bez Batti Viana!! (unificou os títulos do GP-Xadrez e GP-Xadrez960)

Parabéns!!

Os Matches dos Campeões (Desafio Final NX) acontecerão no dia 08/12/2018, no Garten Shopping, a partir das 15h (o match consiste de 6 partidas, sendo 2 partidas de Xadrez Tradicional e 4 partidas de Xadrez960 - NX08. O tempo de reflexão na COPA NX é de 15 min KO ou 10 min + 5 seg Fischer, tanto para o Xadrez960 - NX08 quanto para o Xadrez Tradicional. Caso houver empate no match, o título máximo vai para o Campeão Anual de Xadrez960 - NX08, no caso Júlia ou Guilherme).

Os Campeões da COPA NX serão convidados a integrar o GEAR, Grupo Especial de Alto Rendimento do NexT!



Campeões Grand Prix 2018


Campeões do GP-Xadrez e GP-Xadrez960 2018 definidos:

GP-Xadrez960:

Absoluto: Agustín Ortiz Díaz
Feminino: Júlia Bez Batti Viana
Sub-2000: Guilherme Henrique M. Silva
Sub-1600: Júlia Bez Batti Viana

GP-Xadrez Tradicional:

Absoluto: Agustín Ortiz Díaz
Feminino: Júlia Bez Batti Viana
Sub-2000: Tarcisio C. M. Nogueira
Sub-1600: Eduardo Mello da Costa

Conforme estabelecido no regulamento de Rating/Títulos do NexT (http://nextxadrez.blogspot.com/p/rating-next.html), receberam promoção de Rating:

Júlia Bez Batti Viana, agora com 1600 Elo
Guilherme Henrique M. Silva, agora com 2000 Elo
Tarcisio C. M. Nogueira, agora com 2000 Elo
Agustín e Eduardo já possuem ratings superiores em suas respectivas categorias.

E promoção de títulação/qualificação NX:

Júlia Bez Batti Viana, veterano NX (vNX)
Guilherme Henrique M. Silva, Bacharel NX (BNX)

Parabéns!!


Prof. Kariston Pereira
Coordenador Geral do NexT

quinta-feira, 6 de dezembro de 2018

Resultados Torneios GP-Xadrez960 2018


Todos os Torneios Realizados no Grand Prix de Xadrez960 (NX08) 2018 do NexT


Torneio 04 GP-Xadrez960 10/11/2018 

Classificação

Place Name                      Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Berg. Rtg Sum

  1   Agustín Díaz,                       2238 4.5    12.0     7.0 10.50       0
  2   Dieferson F. Massarotto,            2162 4      12.0     6.5  7.50       0
  3   Lethicia Soethe Brand,              1600 3      15.0     9.0  7.50       0
  4   Tarcísio C. Nogueira,               1766 2.5    15.0     9.5  5.00       0
  5   Eduardo Mello,                      1805 2.5     9.0     5.0  2.75       0
  6   Victor Hugo R. Carriço,             2036 1.5    12.0     6.5  2.25       0
  7   Caio Bernardo Silva,                1600 1      13.5     8.0  1.50       0
  8   Eduardo Luiz,                       1600 1      11.5     6.5  1.00       0

Tabela Cruzada

No Name                      Feder Rtg 1   2   3   4   5  

1  Agustín Díaz,                       4:W 6:W 2:W 3:D 7:W
2  Dieferson F. Massarotto,            7:W 3:W 1:L 4:W 8:W
3  Lethicia Soethe Brand,              5:W 2:L 6:W 1:D 4:D
4  Tarcísio C. Nogueira,               1:L 8:W 5:W 2:L 3:D
5  Eduardo Mello,                      3:L 7:W 4:L 8:W 6:D
6  Victor Hugo R. Carriço,             8:W 1:L 3:L 7:L 5:D
7  Caio Bernardo Silva,                2:L 5:L 8:L 6:W 1:L
8  Eduardo Luiz,                       6:L 4:L 7:W 5:L 2:L

Variação de Rating (Chg*K)



No Name                      Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Agustín Díaz,                          2238 4.5/5 4.60    -2 1833  2199
2. Dieferson F. Massarotto,               2162 4.0/5 4.60   -12 1761  2001
3. Victor Hugo R. Carriço,                2036 1.5/5 4.10   -52 1769  1620
4. Eduardo Mello,                         1805 2.5/5 3.10   -12 1720  1720
5. Tarcísio C. Nogueira,                  1766 2.5/5 1.70    16 1881  1881
6. Caio Bernardo Silva,                   1600 1.0/5 0.50    10 1968  1728
7. Eduardo Luiz,                          1600 1.0/5 0.85     4 1874  1634
8. Lethicia Soethe Brand,                 1600 3.0/5 0.40    52 2001  2073







Torneio 03 GP-Xadrez960 15/09/2018 

Classificação

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Berg. Rtg Sum

  1   Victor Hugo R. Carriço,               2036 4.5    10.5     6.5  9.25       0
  2   Guilherme Henrique M. Sil,            1670 4      11.0     6.5  6.50       0
  3   Tarcísio C. Nogueira,                 1766 2.5    12.5     8.0  4.25       0
  4   Eduardo Mello,                        1805 2.5    12.5     8.0  2.75       0
  5   Júlia Bez Batti Viana,                1394 1.5    13.5     9.0  1.25       0
  6   Marcos Gonzalez,                      1600 0      15.0     9.0  0.00       0

Tabela Cruzada

NoNameFederRtg#1#2#3#4#5#6
1Victor Hugo R. Carriço, *WDWWW
2Guilherme Henrique M. Sil, L*WWWW
3Tarcísio C. Nogueira, DL*DDW
4Eduardo Mello, LLD*WW
5Júlia Bez Batti Viana, LLDL*W
6Marcos Gonzalez, LLLLL*


Variação de Rating (Chg*K)

No Name                        Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Victor Hugo R. Carriço,                  2036 4.5/5 4.55    -2 1647  2013
2. Eduardo Mello,                           1805 2.5/5 3.25   -16 1693  1693
3. Tarcísio C. Nogueira,                    1766 2.5/5 2.95   -10 1701  1701
4. Guilherme Henrique M. Sil,               1670 4.0/5 2.15    38 1720  1960
5. Marcos Gonzalez,                         1600 0.0/5 1.60   -32 1734   735
6. Júlia Bez Batti Viana,                   1394 1.5/5 0.45    22 1776  1627




Torneio 02 GP-Xadrez960 16/06/2018 

Classificação

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Berg. Rtg Sum

  1   Willian Henrique Hille,               2066 5.5    22.5    15.5 20.00       0
  2   Agustín O. Díaz,                      2238 5      23.5    16.0 18.50       0
  3   Waltercler Hille,                     2031 4.5    21.5    14.5 13.00       0
  4   Carine Katia Campestrini,             1800 4      24.0    15.5 13.50       0
  5   Victor Hugo R. Carriço,               2036 4      21.5    14.5 11.00       0
  6   Marcos Kirchner,                      1600 4      13.0     8.0  6.50       0
  7   Isadora Bernardo Cisz,                1920 3.5    21.0    13.0 10.00       0
  8   Tarcísio C. M. Nogueira,              1766 3.5    15.5    10.5  5.00       0
  9   Pedro G. Rieck,                       1713 3      21.5    14.0  9.00       0
 10   Kariston Pereira,                     1778 3      19.0    12.0  5.50       0
 11   Guilherme Silva,                      1670 3      17.5    12.0  5.00       0
 12   Vitória Evita P. Marques,             1497 3      17.0    11.5  5.00       0
 13   Luí Tellippe S. B. Molkis,            1600 2.5    10.5     6.0  2.75       0
 14   Fernando C. Cidral,                   1612 2      18.0    12.0  5.00       0
 15   Bianca Berri,                         1600 2      17.5    11.0  3.00       0
 16   Mário Natalício de Gasper,            1600 2      11.5     8.0  2.00       0
 17   Eduardo Luis M. Pasqualot,            1600 1.5    18.0    13.5  1.25       0
 18   Leonardo Henrique Gasperi,            1600 1      15.0    10.0  0.00       0
 19   Júlia Bez Batti Viana,                1394 1      14.5    10.0  0.00       0
 20   Waldemar Kubaski,                     1600 0      10.0     5.5  0.00       0

Tabela Cruzada

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Willian Henrique Hille,               15:W 10:W  3:W  2:D  5:W  4:W
2  Agustín O. Díaz,                      14:W  4:W  5:W  1:D  3:D  7:W
3  Waltercler Hille,                     18:W  9:W  1:L  8:W  2:D 11:W
4  Carine Katia Campestrini,              6:W  2:L  7:W 12:W 11:W  1:L
5  Victor Hugo R. Carriço,               17:W  8:W  2:L 10:W  1:L 12:W
6  Marcos Kirchner,                       4:L 14:L 19:W 18:W 17:W  9:W
7  Isadora Bernardo Cisz,                13:W 11:W  4:L  9:D 10:W  2:L
8  Tarcísio C. M. Nogueira,              20:W  5:L 17:W  3:L  9:D 15:W
9  Pedro G. Rieck,                       12:W  3:L 13:W  7:D  8:D  6:L
10 Kariston Pereira,                     16:W  1:L 14:W  5:L  7:L 17:W
11 Guilherme Silva,                      19:W  7:L 16:W 14:W  4:L  3:L
12 Vitória Evita P. Marques,              9:L 18:W 15:W  4:L 16:W  5:L
13 Luí Tellippe S. B. Molkis,             7:L 19:W  9:L 17:D 18:W  0: 
14 Fernando C. Cidral,                    2:L  6:W 10:L 11:L 15:L 19:W
15 Bianca Berri,                          1:L 16:L 12:L 19:W 14:W  8:L
16 Mário Natalício de Gasper,            10:L 15:W 11:L 20:W 12:L  0: 
17 Eduardo Luis M. Pasqualot,             5:L 20:W  8:L 13:D  6:L 10:L
18 Leonardo Henrique Gasperi,             3:L 12:L 20:W  6:L 13:L  0: 
19 Júlia Bez Batti Viana,                11:L 13:L  6:L 15:L 20:W 14:L
20 Waldemar Kubaski,                      8:L 17:L 18:L 16:L 19:L  0: 

Variação de Rating (Chg*K)

No  Name                        Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Agustín O. Díaz,                         2238 5.0/6 5.22    -4 1911  2184
2.  Willian Henrique Hille,                  2066 5.5/6 4.20    26 1914  2315
3.  Victor Hugo R. Carriço,                  2036 4.0/6 4.62   -12 1824  1949
4.  Waltercler Hille,                        2031 4.5/6 4.50     0 1842  2035
5.  Isadora Bernardo Cisz,                   1920 3.5/6 3.96   -10 1800  1857
6.  Carine Katia Campestrini,                1800 4.0/6 2.76    24 1832  1957
7.  Kariston Pereira,                        1778 3.0/6 2.76     4 1806  1806
8.  Tarcísio C. M. Nogueira,                 1766 3.5/6 3.00    10 1763  1820
9.  Pedro G. Rieck,                          1713 3.0/6 2.82     4 1736  1736
10. Guilherme Silva,                         1670 3.0/6 2.52    10 1726  1726
11. Fernando C. Cidral,                      1612 2.0/6 2.16    -4 1713  1588
12. Bianca Berri,                            1600 2.0/6 2.52   -10 1656  1531
13. Eduardo Luis M. Pasqualot,               1600 1.5/6 1.92    -8 1730  1537
14. Leonardo Henrique Gasperi,               1600 1.0/5 2.05   -22 1666  1426
15. Luí Tellippe S. B. Molkis,               1600 2.5/5 2.20     6 1645  1645
16. Marcos Kirchner,                         1600 4.0/6 2.82    24 1620  1745
17. Mário Natalício de Gasper,               1600 2.0/5 2.30    -6 1629  1557
18. Waldemar Kubaski,                        1600 0.0/5 2.55   -52 1592   593
19. Vitória Evita P. Marques,                1497 3.0/6 1.26    34 1725  1725
20. Júlia Bez Batti Viana,                   1394 1.0/6 1.32    -6 1614  1341






Torneio 01 GP-Xadrez960 07/04/2018 

Classificação

Place Name                      Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Berg. Rtg Sum

  1   Agustin Ortiz Diaz,                 2238 4      16.0     9.0 12.00       0
  2   Waltercler Hille,                   2011 4      14.0     8.0 10.00       0
  3   Willian Henrique Hille,             2080 3      17.0    10.0  9.00       0
  4   Guilherme Silva,                    1648 3      13.0     8.0  6.00       0
  5   Dieferson F. Massarotto,            2200 3      12.0     8.0  5.00       0
  6   Victor Hugo R. Carriço,             2048 3      11.0     7.0  4.00       0
  7   Pedro G. Rieck,                     1600 3       9.0     6.0  3.00       0
  8   Júlia Bez Batti Viana,              1364 2      11.0     7.0  0.00       0
  9   Capivara,                           1405 1      12.0     9.0  0.00       0
 10   Kariston Pereira,                   1782 1       6.5     1.5  0.00       0
 11   Alysson Ribeiro Pereira,            1600 0      12.0     8.0  0.00       0
 12   João Maciel,                        1600 0       5.5     2.0  0.00       0

Tabela Cruzada

No Name                      Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Agustin Ortiz Diaz,                  4:W  3:W  2:L  6:W  5:W
2  Waltercler Hille,                    8:W 10:W  1:W  5:L  3:W
3  Willian Henrique Hille,              7:W  1:L  6:W  4:W  2:L
4  Guilherme Silva,                     1:L  7:W  8:W  3:L  9:W
5  Dieferson F. Massarotto,            11:W  6:L  9:W  2:W  1:L
6  Victor Hugo R. Carriço,              9:W  5:W  3:L  1:L 11:W
7  Pedro G. Rieck,                      3:L  4:L 11:W  9:W  8:W
8  Júlia Bez Batti Viana,               2:L 12:W  4:L 11:W  7:L
9  Capivara,                            6:L 11:W  5:L  7:L  4:L
10 Kariston Pereira,                    0:   2:L 12:W  0:   0: 
11 Alysson Ribeiro Pereira,             5:L  9:L  7:L  8:L  6:L
12 João Maciel,                         0:   8:L 10:L  0:   0: 

Variação de Rating (Chg*K)

No  Name                      Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Agustin Ortiz Diaz,                    2238 4.0/5 4.00     0 1997  2237
2.  Dieferson F. Massarotto,               2200 3.0/5 4.40   -28 1860  1932
3.  Willian Henrique Hille,                2080 3.0/5 3.65   -14 1909  1981
4.  Victor Hugo R. Carriço,                2048 3.0/5 3.45   -10 1905  1977
5.  Waltercler Hille,                      2011 4.0/5 3.05    20 1933  2173
6.  Kariston Pereira,                      1782 1.0/2 0.94     2 1806  1806
7.  Guilherme Silva,                       1648 3.0/5 1.90    22 1737  1809
8.  Alysson Ribeiro Pereira,               1600 0.0/5 1.65   -34 1723   724
9.  João Maciel,                           1600 0.0/2 1.08   -22 1573   574
10. Pedro G. Rieck,                        1600 3.0/5 2.35    14 1619  1691
11. Capivara,                              1405 1.0/5 0.35    14 1819  1579
12. Júlia Bez Batti Viana,                 1364 2.0/5 0.65    28 1692  1620



Resultados Torneios GP-Xadrez 2018


Todos os Torneios Realizados no Grand Prix de Xadrez Tradicional 2018 do NexT



Torneio 04 GP-Xadrez 06/10/2018 


Classificação

Place Name                      Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Berg. Rtg Sum

  1   Victor Hugo R. Carriço,             2036 5      10.0     6.0 10.00       0
  2   Marcos Gonzalez,                    1600 4      11.0     6.0  6.00       0
  3   Kapivara,                           1417 3      12.0     7.0  3.00       0
  4   Kevin Santos Brasileiro,            1600 2      13.0     8.0  1.00       0
  5   Kleiton Schulze,                    1600 1      14.0     9.0  0.00       0
  6   Lucas Diz Acosta,                   1600 0      15.0     9.0  0.00       0


Tabela Cruzada

NoNameFederRtg#1#2#3#4#5#6
1Victor Hugo R. Carriço,*WWWWW
2Marcos Gonzalez,L*WWWW
3Kapivara,LL*WWW
4Kevin Santos Brasileiro,LLL*WW
5Kleiton Schulze,LLLL*W
6Lucas Diz Acosta,LLLLL*

Variação de Rating (Chg*K)

No Name                      Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Victor Hugo R. Carriço,                2036 5.0/5 4.75     6 1563  2562
2. Kevin Santos Brasileiro,               1600 2.0/5 2.15    -4 1650  1578
3. Kleiton Schulze,                       1600 1.0/5 2.15   -24 1650  1410
4. Lucas Diz Acosta,                      1600 0.0/5 2.15   -44 1650   651
5. Marcos Gonzalez,                       1600 4.0/5 2.15    38 1650  1890
6. Kapivara,                              1417 3.0/5 0.85    44 1687  1759


Torneio 03 GP-Xadrez 11/08/2018 

Classificação

Place Name                       Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Berg. Rtg Sum

  1   Agustín A. Ortiz Diaz,               2238 4.5    15.0     9.0 13.25       0
  2   Thiago da Cruz Reichert,             2128 4      16.0     9.5 11.50       0
  3   Tarcísio Cura Machado N.,            1766 3.5    14.0     8.5  7.75       0
  4   Victor Hugo R. Carriço,              2036 3      14.5     9.0  6.00       0
  5   Guilherme Silva,                     1670 3      13.5     7.5  6.50       0
  6   Eduardo Luiz M. P.,                  1600 2.5    12.5     7.0  3.25       0
  7   Júlia Bez Batti Viana,               1394 2.5     8.5     4.5  3.25       0
  8   Eduardo Rodrigo,                     1600 2      12.5     7.5  2.00       0
  9   Eduardo Mello,                       1805 2      12.5     7.0  2.00       0
 10   Kauê Leite Antunes,                  1600 1      11.0     7.0  1.00       0
 11   Lucas P. Pinheiro,                   1600 1      10.0     6.5  2.50       0
 12   Marcos Silveira G.,                  1600 1      10.0     5.5  1.00       0

Tabela Cruzada

No Name                       Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Agustín A. Ortiz Diaz,                6:W  9:W  2:W  4:W  3:D
2  Thiago da Cruz Reichert,              8:W  3:W  1:L  5:W  4:W
3  Tarcísio Cura Machado N.,            12:W  2:L  6:W  8:W  1:D
4  Victor Hugo R. Carriço,              10:W  5:W  9:W  1:L  2:L
5  Guilherme Silva,                      7:W  4:L  8:W  2:L  9:W
6  Eduardo Luiz M. P.,                   1:L 11:W  3:L  7:D 10:W
7  Júlia Bez Batti Viana,                5:L 10:W 11:L  6:D 12:W
8  Eduardo Rodrigo,                      2:L 12:W  5:L  3:L 11:W
9  Eduardo Mello,                       11:W  1:L  4:L 10:W  5:L
10 Kauê Leite Antunes,                   4:L  7:L 12:W  9:L  6:L
11 Lucas P. Pinheiro,                    9:L  6:L  7:W 12:L  8:L
12 Marcos Silveira G.,                   3:L  8:L 10:L 11:W  7:L

Variação de Rating (Chg*K)

No  Name                       Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Agustín A. Ortiz Diaz,                  2238 4.5/5 4.50     0 1867  2233
2.  Thiago da Cruz Reichert,                2128 4.0/5 4.10    -2 1862  2102
3.  Victor Hugo R. Carriço,                 2036 3.0/5 3.50   -10 1888  1960
4.  Eduardo Mello,                          1805 2.0/5 2.35    -8 1829  1757
5.  Tarcísio Cura Machado N.,               1766 3.5/5 2.05    30 1833  1982
6.  Guilherme Silva,                        1670 3.0/5 1.65    28 1793  1865
7.  Eduardo Luiz M. P.,                     1600 2.5/5 1.70    16 1720  1720
8.  Eduardo Rodrigo,                        1600 2.0/5 1.50    10 1753  1681
9.  Kauê Leite Antunes,                     1600 1.0/5 1.90   -18 1687  1447
10. Lucas P. Pinheiro,                      1600 1.0/5 2.50   -30 1600  1360
11. Marcos Silveira G.,                     1600 1.0/5 2.55   -32 1592  1352
12. Júlia Bez Batti Viana,                  1394 2.5/5 1.10    28 1614  1614







Torneio 02 GP-Xadrez 05/05/2018

Classificação

Place Name                      Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Berg. Rtg Sum

  1   Agustín Ortiz Díaz,                 2238 4.5    14.5     8.5 12.75       0
  2   Kleber Zimmermann,                  2044 4      15.5     9.0 11.00       0
  3   Tarcisio Nogueira,                  1742 3.5    13.0     7.5  6.75       0
  4   Dieferson F. Massarotto,            2172 3.5    11.5     6.5  6.50       0
  5   Victor Hugo R. Carriço,             2038 3      14.0     9.5  6.00       0
  6   Vitória Evita Marques,              1467 3       8.0     5.0  4.50       0
  7   Kariston Pereira,                   1784 2.5    11.0     8.0  2.50       0
  8   Ronald Augusto Ryberg,              1712 2.5    11.0     6.5  3.25       0
  9   Guilherme Silva,                    1670 2.5    10.5     5.5  3.25       0
 10   Pedro G. Rieck,                     1691 2      16.5    10.0  5.00       0
 11   Eduardo Mello,                      1813 2      12.5     8.0  3.00       0
 12   Capivara,                           1419 1      11.5     8.0  0.00       0
      Júlia Bez Batti Viana,              1392 1      11.5     8.0  0.00       0
 14   Mateus Bernardes,                   1600 0       9.0     5.0  0.00       0

Tabela Cruzada

No Name                      Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Agustín Ortiz Díaz,                 10:W 11:W  2:W  5:W  3:D
2  Kleber Zimmermann,                   9:W  3:W  1:L 10:W  5:W
3  Tarcisio Nogueira,                  12:W  2:L 13:W  8:W  1:D
4  Dieferson F. Massarotto,             0:   7:W  5:L 11:W 10:W
5  Victor Hugo R. Carriço,             14:W  8:W  4:W  1:L  2:L
6  Vitória Evita Marques,              11:L 10:L 12:W 13:W  7:W
7  Kariston Pereira,                    0:   4:L 14:W  9:W  6:L
8  Ronald Augusto Ryberg,              13:W  5:L  9:D  3:L 12:W
9  Guilherme Silva,                     2:L 12:W  8:D  7:L 13:W
10 Pedro G. Rieck,                      1:L  6:W 11:W  2:L  4:L
11 Eduardo Mello,                       6:W  1:L 10:L  4:L 14:W
12 Capivara,                            3:L  9:L  6:L 14:W  8:L
13 Júlia Bez Batti Viana,               8:L 14:W  3:L  6:L  9:L
14 Mateus Bernardes,                    5:L 13:L  7:L 12:L 11:L

Variação de Rating (Chg*K)

No  Name                      Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Agustín Ortiz Díaz,                    2238 4.5/5 4.50     0 1866  2232
