Apoio:

Os Projetos de Extensão do NexT, deverão contar, em 2024, com o apoio da UDESC (Edital PAEX-PROCEU 01/2019)

segunda-feira, 19 de maio de 2014

Resultado Pré-TC 01-2014 (16/05/2014)

Primeira rodada acontecendo na Arena do NexT!

Aconteceu, durante a "Sexta Xadrez" do dia 16/05/2014, o "Pré-Torneio de Candidatos" do Blitz UCC 2014. O evento foi um sucesso! Grande participação, incluindo a presença de jogadores externos (colégios, universidades e empresas).

Seguem, abaixo, os resultados finais da competição:

Pré-Torneio de Candidatos 01-2014 
(Blitz UCC 2014) 

Standings

Place Name                                 Rtg  Score  Buch. M-Buch. Berg.

  1   Rodrigo R. S. Nascimento,            1520 5      17.0    12.5 12.50
 2-3  Carlos A. B. de Carvalho,            1514 4.5    22.0    14.5 16.75
      Dan Alexander Gallego,               1509 4.5    18.0    12.5 11.75
 4-8  Gabriel Y. Shiratori,                1502 4      21.0    14.0 14.00
      Adriana Muller,                      1636 4      21.0    14.0 13.00
      Sergio Fernandes Santos,             1500 4      20.5    13.5 13.00
      Srael Lima Ribeiro,                  1500 4      19.0    13.0 11.00
      Rafael Borges,                       1500 4      15.0    10.0  9.00
9-15  Marcos Queiroz,                      1500 3      24.0    17.0 10.50
      Izaque Rodrigues,                    1500 3      23.0    15.0 11.00
      Vitor L. F. Ribeiro,                 1500 3      20.0    13.0  8.50
      Ivan Maciel,                         1500 3      17.0    13.0  5.00
      Kevin Wesley,                        1500 3      15.5    10.5  4.50
      Franco A. P. Moraes,                 1490 3      15.5    10.0  4.00
      Carine Simone Hammes,                1500 3      14.5    10.5  5.00
16-17 Renan Samuel da Silva,               1500 2.5    18.0    13.0  4.25
      Hugo Vieira Fernandes,               1500 2.5    16.0    10.5  3.25
18-19 Cassio F. Maroli,                    1500 2      20.0    14.0  6.00
      Ricardo Sohn,                        1500 2      14.0     9.0  2.00
20-21 Paulo Henrique Cuchi,                1500 1      15.0    10.5  0.00
      Kelly Carolina Marques,              1500 1      14.5    10.5  0.00
 22   Leonardo V. Fernandes,               1500 0      15.5     9.5  0.00

Cross Table

No Name                                   1    2    3    4    5    6  

1  Rodrigo R. S. Nascimento,            22:W 16:W  9:W 10:W  2:L  5:W
2  Carlos A. B. de Carvalho,             9:L 14:W 17:W  6:W  1:W  3:D
3  Dan Alexander Gallego,               20:W  6:L 16:W  9:W 11:W  2:D
4  Gabriel Y. Shiratori,                 8:W  9:L 14:W  7:W  5:L 11:W
5  Adriana Muller,                      13:W 10:L  7:W 18:W  4:W  1:L
6  Sergio Fernandes Santos,             17:W  3:W 10:L  2:L 12:W 15:W
7  Srael Lima Ribeiro,                  12:W 18:W  5:L  4:L 13:W 10:W
8  Rafael Borges,                        4:L 12:W 18:L 21:W 19:W  9:W
9  Marcos Queiroz,                       2:W  4:W  1:L  3:L 18:W  8:L
10 Izaque Rodrigues,                    11:W  5:W  6:W  1:L 15:L  7:L
11 Vitor L. F. Ribeiro,                 10:L 13:W 15:W 17:W  3:L  4:L
12 Ivan Maciel,                          7:L  8:L 19:W 14:W  6:L 22:W
13 Kevin Wesley,                         5:L 11:L 20:W 16:W  7:L 21:W
14 Franco A. P. Moraes,                 21:W  2:L  4:L 12:L 20:W 18:W
15 Carine Simone Hammes,                16:L 22:W 11:L 19:W 10:W  6:L
16 Renan Samuel da Silva,               15:W  1:L  3:L 13:L 22:W 17:D
17 Hugo Vieira Fernandes,                6:L 20:W  2:L 11:L 21:W 16:D
18 Cassio F. Maroli,                    19:W  7:L  8:W  5:L  9:L 14:L
19 Ricardo Sohn,                        18:L 21:W 12:L 15:L  8:L 20:W
20 Paulo Henrique Cuchi,                 3:L 17:L 13:L 22:W 14:L 19:L
21 Kelly Carolina Marques,              14:L 19:L 22:W  8:L 17:L 13:L
22 Leonardo V. Fernandes,                1:L 15:L 21:L 20:L 16:L 12:L

Ratings (Local)

No  Name                                    Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Adriana Muller,                         1636 4.0/6 4.08    -1 1504  1629
2.  Rodrigo R. S. Nascimento,               1520 5.0/6 2.94    31 1525  1798
3.  Carlos A. B. de Carvalho,               1514 4.5/6 3.12    21 1503  1696
4.  Dan Alexander Gallego,                  1509 4.5/6 3.06    21 1502  1695
5.  Gabriel Y. Shiratori,                   1502 4.0/6 2.82    18 1521  1646
6.  Carine Simone Hammes,                   1500 3.0/6 3.00     0 1500  1500
7.  Cassio F. Maroli,                       1500 2.0/6 2.82   -12 1521  1396
8.  Hugo Vieira Fernandes,                  1500 2.5/6 3.00    -7 1502  1445
9.  Ivan Maciel,                            1500 3.0/6 3.00     0 1498  1498
10. Izaque Rodrigues,                       1500 3.0/6 2.76     3 1526  1526
11. Kelly Carolina Marques,                 1500 1.0/6 3.00   -30 1498  1225
12. Kevin Wesley,                           1500 3.0/6 2.82     3 1523  1523
13. Leonardo V. Fernandes,                  1500 0.0/6 3.00   -45 1503   504
14. Marcos Queiroz,                         1500 3.0/6 2.94     1 1508  1508
15. Paulo Henrique Cuchi,                   1500 1.0/6 3.00   -30 1500  1227
16. Rafael Borges,                          1500 4.0/6 3.00    15 1500  1625
17. Renan Samuel da Silva,                  1500 2.5/6 2.94    -6 1505  1448
18. Ricardo Sohn,                           1500 2.0/6 3.00   -15 1500  1375
19. Sergio Fernandes Santos,                1500 4.0/6 2.94    16 1504  1629
20. Srael Lima Ribeiro,                     1500 4.0/6 2.82    18 1523  1648
21. Vitor L. F. Ribeiro,                    1500 3.0/6 3.00     0 1502  1502
22. Franco A. P. Moraes,                    1490 3.0/6 2.88     1 1503  1503


Seguem, abaixo, também algumas fotos tiradas durante o torneio:

Arena preparada para os confrontos!
Novo tabuleiro do NexT!!

Arena preparada para os confrontos!





Estreia do novo projetor do NexT!!







Preparando para divulgar os resultados!

Apresentando os resultados!

Dan feliz no meio da galera!


A Campeã no feminino, Adriana Muller!

O super-campeão da noite: Rodrigo R. S. Nascimento (sério...)

O super-campeão da noite: Rodrigo R. S. Nascimento (sorridente!)

Explicando como funcionará a atualização do rating blitz do NexT


Novidade no Sistema de Cálculo do Rating NexT:


Além do cálculo normal, feito pelo sistema (constante K = 15), será adotado, retroativamente a 2013, um novo sistema de bonificação de rating, de acordo com a colocação conquistada nos "Pré-Torneios de Candidatos" (torneios para jogadores com rating < 1800). Esse sistema de bonificação não será empregado nos demais torneios (Torneio de Candidatos e Torneio Final).

Colocação
(Absoluto)
Bonificação
Primeiro Lugar
60
Segundo Lugar
40
Terceiro Lugar
30
Quarto Lugar
20
Quinto Lugar
10
Sexto Lugar
5
Sétimo Lugar
4
Oitavo Lugar
3
Nono Lugar
2
Décimo Lugar
1


Colocação
(Feminino)
Bonificação
Primeiro Lugar
30
Segundo Lugar
20
Terceiro Lugar
10

Além disso, quem já obteve "Certificação NexT" - Nível 1 (CN-1) receberá, adicionalmente, mais 100 pontos de rating. Isso se justifica pelo fato de seus ratings terem sido iniciados em 1500 e não em 1600, como deveria ser (CN-1).

O rating atualizado já está disponível no blog do NexT, no final da página do Blitz UCC.

Confiram, abaixo, a foto dos campeões (primeiro, segundo e terceiro colocados no Absoluto) do Pré-TC 01-2014:


Os três primeiros colocados! Dan, Carlos e Rodrigo (da esquerda para a direita)

O torneio havia acabado, mas a "Sexta Xadrez" do dia 16/05/2014 ainda não! Também tenho o direito de me divertir um pouquinho. Jogamos até quase duas da manhã!

Depois do torneio, jogamos até quase 02 h da manhã!!

Mestre Chigorin aprendendo a perder em três atos!

Ato 1: vislumbrando a possibilidade de derrota...

Ato 2: sofrendo...

Ato 3: se dando conta que perdeu! kkkkk

E nesta próxima sexta-feira, dia 23/05/2014, teremos mais um torneio blitz no NexT! Todos poderão participar! Inscrições no local (20h30min), com o torneio iniciando logo a seguir (21h).

Um abraço a todos e até lá!

Prof. Kariston Pereira
Coordenador Geral do NexT
CCT/UDESC Joinville


Um comentário: