Apoio:

Os Projetos de Extensão do NexT, deverão contar, em 2026, com o apoio da UDESC (Edital PAEX-02/2025)

segunda-feira, 6 de julho de 2026

Aberto de Xadrez Rápido - Presencial - Resultados

 Boa tarde, enxadristas!

    O Núcleo de Estudos de Xadrez e Tecnologias (NexT) da Udesc Joinville realizou o Torneio Aberto de Xadrez Rápido 2026/1, no último sábado, dia 04/07/2026. O evento contou com a participação de 21 enxadristas, que protagonizaram partidas memoráveis ao longo do dia.

    O destaque da competição foi Kauan Henrique Werlich, conquistando o título de campeão da edição, além de manter sua posição como campeão vigente.

    A competição contou com a integração com o torneio da disciplina de Lógica Matemática (LMA, turmas A e B) do Departamento de Ciência da Computação. 

    O aluno Fábio Juliano Caetano Severino conquistou o posto de atual campeão estudantil das turmas de Lógica Matemática, sendo da turma A e sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Karina Girardi Roggia.
 
    Abaixo estão os resultados do torneio bem como registros deste dia incrível!
 

Classificação Final:

Place Name                    Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Wins Berg.

 1-5  Werlich, Kauan                    2200 4        11.0  17.5    4 13.50
      Garcia, Breno                     2000 4        11.0  16.0    4 12.50
      Otto, Nicolas                     1900 4         9.5  15.0    4 11.50
      Eduarda, Maria                    2150 4         9.0  15.5    4 11.50
      Leandro, André                    1800 4         7.5  13.0    4  9.50
 6-9  Severino (LMA A), Fábio           1800 3         9.5  14.5    3  6.50
      Brem, Tarso                       1900 3         7.5  13.0    3  6.00
      Henrique, Enzo                    1800 3         7.5  12.5    3  5.00
      De Villa, Renê                    1700 3         5.5  10.5    3  4.50
10-12 Colmin, Henrique                  1400 2.5       8.5  14.0    2  5.25
      de Souza, Lily                    1100 2.5       6.5  11.5    2  4.75
      João Arthur,                      1700 2.5       6.0  11.5    2  5.25
13-18 Santi, Nico                       850  2         9.0  14.5    1  2.50
      E., Bruno                         1100 2         7.5  12.0    1  2.00
      Deverson, Estevão                 1000 2         7.5  11.5    1  1.00
      E., Gabriel                       1150 2         6.5  11.5    2  2.50
      Augusto, Davi                     1750 2         6.5  10.5    2  3.00
      Hille, Guilherme                  1350 2         6.0  10.0    1  1.00
 19   Rombo, Lanna                      1450 1.5       8.0  14.0    0  1.25
20-21 Luiz Davi,                        1050 1         6.5  10.5    1  1.00
      Ferreira, Brenderson              1791 1         5.0   9.0    1  2.00

Tabela Cruzada:

No  Name                    Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1.  Werlich, Kauan                    11:W  6:W  4:W  3:L  8:W
2.  Eduarda, Maria                    12:W  7:W  3:L 14:W  5:W
3.  Garcia, Breno                     13:W  8:W  2:W  1:W  4:L
4.  Otto, Nicolas                     14:W 21:W  1:L  7:W  3:W
5.  Brem, Tarso                       15:W 10:W  6:L 20:W  2:L
6.  Leandro, André                    16:W  1:L  5:W 21:W 18:W
7.  Henrique, Enzo                    17:W  2:L 19:W  4:L 16:W
8.  Severino (LMA A), Fábio           18:W  3:L 12:W  9:W  1:L
9.  Ferreira, Brenderson              19:L 15:W 20:L  8:L 10:L
10. Augusto, Davi                     20:W  5:L 14:L 18:L  9:W
11. João Arthur,                       1:L 16:W 21:L 17:W 14:D
12. De Villa, Renê                     2:L 19:W  8:L 13:W 20:W
13. Rombo, Lanna                       3:L 18:D 16:L 12:L   :W
14. Colmin, Henrique                   4:L 17:W 10:W  2:L 11:D
15. Hille, Guilherme                   5:L  9:L 18:L   :W 19:W
16. E., Gabriel                        6:L 11:L 13:W 19:W  7:L
17. E., Bruno                          7:L 14:L   :W 11:L 21:W
18. de Souza, Lily                     8:L 13:D 15:W 10:W  6:L
19. Luiz Davi,                         9:W 12:L  7:L 16:L 15:L
20. Deverson, Estevão                 10:L   :W  9:W  5:L 12:L
21. Santi, Nico                         :W  4:L 11:W  6:L 17:L

Lista de Jogadores:

No  Name                    Feder Rtg Loc 

1.  Werlich, Kauan                    2200
2.  Eduarda, Maria                    2150
3.  Garcia, Breno                     2000
4.  Otto, Nicolas                     1900
5.  Brem, Tarso                       1900
6.  Leandro, André                    1800
7.  Henrique, Enzo                    1800
8.  Severino (LMA A), Fábio           1800
9.  Ferreira, Brenderson              1791
10. Augusto, Davi                     1750
11. João Arthur,                      1700
12. De Villa, Renê                    1700
13. Rombo, Lanna                      1450
14. Colmin, Henrique                  1400
15. Hille, Guilherme                  1350
16. E., Gabriel                       1150
17. E., Bruno                         1100
18. de Souza, Lily                    1100
19. Luiz Davi,                        1050
20. Deverson, Estevão                 1000
21. Santi, Nico                       850 

Registros de Imagem:



 







Nenhum comentário:

Postar um comentário