Absoluto |
||
Nome | Pontos | |
Agustín Ortiz Díaz | 390 | |
Victor Hugo R. Carriço | 330 | |
Kleber Zimmermann | 200 | |
Tarcisio C. M. Nogueira | 200 | |
Thiago da Cruz Reichert | 160 | |
Ricardo Rapouso | 110 | |
Marcos Gonzalez | 110 | |
Gabriel M. de Sousa | 90 | |
Guilherme Henrique M. Silva | 80 | |
Dieferson F. Massaroto | 70 | |
Kevin Santos Brasileiro | 70 | |
Rodrigo Medeiros | 60 | |
Kleiton Schulze | 60 | |
Eduardo Luiz M. P. | 50 | |
Vitoria Evita P. Marques | 50 | |
Lucas Diz Acosta | 50 | |
Gilson Chrestani | 40 | |
Julia Bez Batti Viana | 40 | |
Kariston Pereira | 40 | |
Amanda Carolina de Mello | 30 | |
Eduardo Rodrigo | 30 | |
Ronald Augusto Ryberg | 30 | |
Eduardo Mello da Costa | 20 | |
Kauê Leite Antunes | 10 | |
Matheus Skorka | 10 | |
Pedro G. Rieck | 10 |
Feminino | |
Nomes | Pontos |
Julia Bez Batti Viana | 300 |
Vitoria Evita P. Marques | 200 |
Amanda Carolina de Mello | 130 |
Viviane Koerich Gomes | 110 |
Francieli Triches | 90 |
Vitória Chrestani | 50 |
Sub-2000 | |
Nome | Pontos |
Tarcisio C. M. Nogueira | 350 |
Guilherme Henrique M. Silva | 170 |
Eduardo Mello da Costa | 140 |
Rodrigo Medeiros | 130 |
Marcos Gonzalez | 130 |
Amanda Carolina de Mello | 110 |
Vitoria Evita P. Marques | 110 |
Gabriel M. de Sousa | 110 |
Ronald Augusto Ryberg | 90 |
Kariston Pereira | 90 |
Julia Bez Batti Viana | 90 |
Eduardo Luiz M. P. | 90 |
Kevin Santos Brasileiro | 90 |
Matheus Skorka | 70 |
Kleiton Schulze | 70 |
Viviane Koerich Gomes | 60 |
Eduardo Rodrigo | 60 |
Lucas Diz Acosta | 60 |
Pedro G. Rieck | 50 |
Francieli Triches | 40 |
Kauê Leite Antunes | 40 |
Srael Lima Ribeiro | 30 |
Gabriel M. de Sousa | 30 |
Lucas Preischadt Pinheiro | 30 |
Marcos Silveira G. | 20 |
Alysson Luis Stinghen | 10 |
Mateus Bernardes | 10 |
Sub-1600 |
|
Nome | Pontos |
Eduardo Mello da Costa | 270 |
Guilherme Henrique M. Silva | 270 |
Vitoria Evita P. Marques | 180 |
Julia Bez Batti Viana | 170 |
Marcos Gonzalez | 130 |
Francieli Triches | 110 |
Gabriel M. de Sousa | 110 |
Eduardo Luiz M. P. | 110 |
Gabriel M. de Sousa | 110 |
Alysson Luis Stinghen | 90 |
Kevin Santos Brasileiro | 90 |
Helder Geovane G. de Lima | 70 |
Eduardo Rodrigo | 70 |
Kleiton Schulze | 70 |
Bryan Gustacki | 60 |
Kauê Leite Antunes | 60 |
Lucas Diz Acosta | 60 |
Mateus Bernardes | 50 |
Lucas Preischadt Pinheiro | 50 |
Marcos Silveira G. | 40 |
Jean Carlos Campos | 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário