Apoio:

Os Projetos de Extensão do NexT, deverão contar, em 2024, com o apoio da UDESC (Edital PAEX-PROCEU 01/2019)

terça-feira, 6 de março de 2018

Resultado T1 GP-XT 2018



Olá Amigos!

Nosso torneio de xadrez do dia 03.03.2018, realizado no Garten Shopping, com o apoio do Garten, Livrarias Curitiba e do Restaurante Gamelas e Panella´s, foi um tremendo sucesso!! Além de termos batido o recorde de participantes, foi um dos mais fortes torneios realizados no NexT, incluindo jogadores de outras cidades e de outros países! Sensacional!

Resultado Final:

Campeão Geral: Agustín Ortíz Díaz (de Cuba!!)
Vice-campeão: Ricardo Rapouso
Terceiro colocado: Kleber Zimmermann

Destaques:

Feminino: Amanda Carolina de Mello
Sub-2000: Rodrigo Medeiros
Sub-1600: Eduardo Mello da Costa

Segue o resultado completo:


Classificação Final

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Berg. Rtg Sum

  1   Agustín Ortíz Díaz,                   2218 5.5    24.5    16.0 22.25       0
  2   Ricardo Rapouso,                      2116 5      23.0    14.5 17.50       0
  3   Kleber Zimmermann,                    2030 4.5    20.5    13.0 13.75       0
  4   Victor Hugo R. Carriço,               2048 4.5    20.0    13.0 14.25       0
  5   Rodrigo Medeiros,                     1850 4      18.5    11.5  9.50       0
  6   Thiago da Cruz Reichert,              2140 3.5    26.5    17.5 13.75       0
  7   Gilson Chrestani,                     2103 3.5    21.5    14.0  9.75       0
  8   Amanda Carolina de Mello,             1902 3.5    21.0    14.5  8.25       0
  9   Tarcisio C. M. Nogueira,              1712 3.5    18.5    11.5  8.25       0
 10   Matheus Skorka,                       1980 3.5    17.0    11.5  7.75       0
 11   Viviane Koerich Gomes,                1882 3.5    16.5    12.0  6.75       0
 12   Eduardo Mello da Costa,               1600 3.5    14.5    10.0  7.25       0
 13   Francieli Triches,                    1600 3      17.5    11.0  4.50       0
 14   Srael Lima Ribeiro,                   1811 2.5    21.0    14.0  6.00       0
 15   Ronald Augusto Ryberg,                1740 2.5    17.5    12.0  5.75       0
 16   Alysson Luis Stinghen,                1600 2.5    17.5    11.5  5.00       0
 17   Helder Geovane G. de Lima,            1600 2.5    14.5    10.0  3.75       0
 18   Bryan Gustacki,                       1402 2.5    12.5     9.0  3.25       0
 19   Vitoria Evita P. Marques,             1443 2.5    12.0     8.0  2.25       0
 20   Capivara,                             1395 2      18.5    12.0  2.00       0
 21   Guilherme Henrique M. Sil,            1600 2      15.5    11.5  1.00       0
 22   Jean Carlos Campos,                   1600 2      14.5     9.0  1.00       0
 23   Julia Bez Batti Viana,                1600 1      13.5    10.0  0.00       0
 24   Vitória Chrestani,                    1600 0      14.0     9.5  0.00       0
 25   Oriel Frigo,                          1600 0       8.5     3.0  0.00       0

Tabela Cruzada

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Agustín Ortíz Díaz,                    9:W  3:W  7:W  6:W  2:W  4:D
2  Ricardo Rapouso,                      13:W  8:W  5:W  7:W  1:L  6:W
3  Kleber Zimmermann,                    22:W  1:L 14:W  5:W  6:D 10:W
4  Victor Hugo R. Carriço,               17:W 20:W  6:L 11:W  8:W  1:D
5  Rodrigo Medeiros,                     19:W 15:W  2:L  3:L 21:W 14:W
6  Thiago da Cruz Reichert,              12:W 10:W  4:W  1:L  3:D  2:L
7  Gilson Chrestani,                     21:W 11:W  1:L  2:L  9:D 16:W
8  Amanda Carolina de Mello,             25:W  2:L 13:W  9:W  4:L 11:D
9  Tarcisio C. M. Nogueira,               1:L 22:W 20:W  8:L  7:D 15:W
10 Matheus Skorka,                       23:W  6:L 12:D 15:W 14:W  3:L
11 Viviane Koerich Gomes,                24:W  7:L 21:W  4:L 13:W  8:D
12 Eduardo Mello da Costa,                6:L 23:W 10:D 14:L 18:W 21:W
13 Francieli Triches,                     2:L 25:W  8:L 17:W 11:L 20:W
14 Srael Lima Ribeiro,                    0:  18:W  3:L 12:W 10:L  5:L
15 Ronald Augusto Ryberg,                18:D  5:L 19:W 10:L 20:W  9:L
16 Alysson Luis Stinghen,                 0:   0:   0:  19:W 17:W  7:L
17 Helder Geovane G. de Lima,             4:L 19:D 18:W 13:L 16:L 24:W
18 Bryan Gustacki,                       15:D 14:L 17:L 24:W 12:L 22:W
19 Vitoria Evita P. Marques,              5:L 17:D 15:L 16:L 24:W 23:W
20 Capivara,                              0:W  4:L  9:L 22:W 15:L 13:L
21 Guilherme Henrique M. Sil,             7:L 24:W 11:L 23:W  5:L 12:L
22 Jean Carlos Campos,                    3:L  9:L 25:W 20:L 23:W 18:L
23 Julia Bez Batti Viana,                10:L 12:L 24:W 21:L 22:L 19:L
24 Vitória Chrestani,                    11:L 21:L 23:L 18:L 19:L 17:L
25 Oriel Frigo,                           8:L 13:L 22:L  0:   0:   0: 

Variação do Rating NexT (coluna Chg*K)

No  Name                        Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Agustín Ortíz Díaz,                      2218 5.5/6 4.50    20 2025  2426
2.  Thiago da Cruz Reichert,                 2140 3.5/6 4.14   -12 1999  2056
3.  Ricardo Rapouso,                         2116 5.0/6 4.20    16 1969  2242
4.  Gilson Chrestani,                        2103 3.5/6 4.86   -28 1855  1912
5.  Victor Hugo R. Carriço,                  2048 4.5/6 4.50     0 1856  2049
6.  Kleber Zimmermann,                       2030 4.5/6 3.78    14 1933  2126
7.  Matheus Skorka,                          1980 3.5/6 4.26   -16 1820  1877
8.  Amanda Carolina de Mello,                1902 3.5/6 3.60    -2 1826  1883
9.  Viviane Koerich Gomes,                   1882 3.5/6 3.60    -2 1809  1866
10. Rodrigo Medeiros,                        1850 4.0/6 3.48    10 1790  1915
11. Srael Lima Ribeiro,                      1811 2.0/5 2.75   -16 1772  1700
12. Ronald Augusto Ryberg,                   1740 2.5/6 3.90   -28 1630  1573
13. Tarcisio C. M. Nogueira,                 1712 3.5/6 2.04    30 1826  1883
14. Alysson Luis Stinghen,                   1600 2.0/3 1.02    20 1715  1840
15. Eduardo Mello da Costa,                  1600 3.5/6 1.74    36 1756  1813
16. Francieli Triches,                       1600 3.0/6 1.80    24 1749  1749
17. Guilherme Henrique M. Sil,               1600 2.0/6 1.62     8 1773  1648
18. Helder Geovane G. de Lima,               1600 2.5/6 2.88    -8 1616  1559
19. Jean Carlos Campos,                      1600 2.0/6 2.82   -16 1623  1498
20. Julia Bez Batti Viana,                   1600 1.0/6 2.70   -34 1637  1364
21. Oriel Frigo,                             1600 0.0/3 1.08   -22 1701   702
22. Vitória Chrestani,                       1600 0.0/6 3.12   -62 1588   589
23. Vitoria Evita P. Marques,                1443 2.5/6 1.32    24 1665  1608
24. Bryan Gustacki,                          1402 2.5/6 1.08    28 1659  1602
25. Capivara,                                1395 1.0/5 0.55    10 1740  1500
E agora, as fotos!















E, nesta sexta-feira (09.03.2018), o NexT desenvolverá uma SEXTA XADREZ especial, juntamente com a galera do NXJ no evento CHESS BURGER, na chácara do Gaúcho (detalhes em https://www.facebook.com/nxjoinville). Participe! É para o fortalecimento desse grande projeto para a cidade de Joinville, chamado Novo Xadrez Joinville (o novo clube de xadrez da cidade de Joinville).

Um abraço a todos,

Prof. Kariston Pereira
Coordenador Geral do NexT/CCT/UDESC Joinville
Diretor de Ciência e Tecnologia do NXJ - Novo Xadrez Joinville

Nenhum comentário:

Postar um comentário