Apoio:

Os Projetos de Extensão do NexT, deverão contar, em 2024, com o apoio da UDESC (Edital PAEX-PROCEU 01/2019)

segunda-feira, 4 de setembro de 2017

Resultado T3 GP-NX 02/09/2017





Olá Gladiadores do NexT!

Segue o resultado final do nosso Torneio 03 do Grand Prix de NexT Xadrez de 2017 (T3 GP-NX 2017), um grande sucesso de público, lotando nosso espaço (tanto que teremos que ampliá-lo para os próximos torneios!!). Vale ressaltar que foi a estreia da modalidade NX08, desenvolvida pelo NexT e tida como a próxima modalidade do xadrez!

Os três primeiros lugares foram para:

1. Lucas Pizzi de Jesus
2. Victor Hugo R. Carriço
3. Willian Henrique Hille

Tivemos os seguintes destaques nas categorias:

Sub-2000: Douglas M. de Melo
Sub-1600: Fernando C. Cidral
Feminino: Daniellle H. de Mello

Segue o resultado completo:

Classificação Final

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Berg. Rtg Sum

  1   Lucas Pizzi de Jesus,                 1962 5.5    22.5    15.5 20.00       0
  2   Victor Hugo R. Carriço,               2040 5      22.0    13.5 17.75       0
  3   Willian Henrique Hille,               2122 4.5    19.5    13.0 12.00       0
  4   Douglas M. de Melo,                   1913 4      24.5    16.5 14.50       0
  5   Waltercler Hille,                     2041 4      23.0    14.5 13.50       0
  6   Claudio Pereira Junior,               1890 4      18.0    12.5 10.50       0
  7   Fernando C. Cidral,                   1344 4      14.5     9.5  8.50       0
  8   Matheus Skorka,                       1378 3.5    17.0    12.0  6.00       0
  9   Guilherme Henrique de Mor,            1400 3.5    15.0    11.0  7.00       0
 10   Ronald Augusto Ryberg,                1400 3      24.0    16.5  9.00       0
 11   Tarcicio A.M. Nogueira,               1738 3      22.0    15.0  9.50       0
 12   Erasmo José Steiner,                  1400 3      18.5    12.5  8.25       0
 13   Gabriel M. de Souza,                  1296 3      18.0    12.0  4.00       0
 14   Daniellle H. de Mello,                1573 3      17.0    11.5  6.00       0
 15   Evandro Koenber,                      1400 3      15.0    10.0  3.00       0
 16   Vitoria E. Paraiba Marque,            1300 2.5    16.5    12.5  2.00       0
 17   Bruno Barbosa de Castro,              1400 2      15.0    10.0  3.00       0
 18   Mário Natalicio de G.,                1400 2      14.5    10.5  3.00       0
 19   Gabriel Koenber,                      1400 2      13.0     7.5  1.00       0
 20   Bryan Gustacki,                       1400 1      17.0    11.5  1.00       0
 21   Guilherme Koenber,                    1400 1      13.0     9.0  0.00       0
 22   Arthur Barbosa de Castro,             1400 0      15.0    10.5  0.00       0

Tabela Cruzada

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Lucas Pizzi de Jesus,                 19:W 10:W  2:D  3:W  4:W  5:W
2  Victor Hugo R. Carriço,               15:W  8:W  1:D 11:D 10:W  4:W
3  Willian Henrique Hille,               20:W  6:D 14:W  1:L 11:W 10:W
4  Douglas M. de Melo,                    9:W 13:W  6:W  5:W  1:L  2:L
5  Waltercler Hille,                     12:W 11:W  7:W  4:L  8:W  1:L
6  Claudio Pereira Junior,               21:W  3:D  4:L 16:W 15:W  8:D
7  Fernando C. Cidral,                   17:W 16:W  5:L 10:L 20:W 13:W
8  Matheus Skorka,                       22:W  2:L 20:W 12:W  5:L  6:D
9  Guilherme Henrique de Mor,             4:L 22:W 11:L 14:W 12:D 16:W
10 Ronald Augusto Ryberg,                14:W  1:L 17:W  7:W  2:L  3:L
11 Tarcicio A.M. Nogueira,               18:W  5:L  9:W  2:D  3:L 12:D
12 Erasmo José Steiner,                   5:L 18:W 13:W  8:L  9:D 11:D
13 Gabriel M. de Souza,                   0:W  4:L 12:L 19:W 18:W  7:L
14 Daniellle H. de Mello,                10:L 15:W  3:L  9:L 21:W 18:W
15 Evandro Koenber,                       2:L 14:L 21:W 17:W  6:L 22:W
16 Vitoria E. Paraiba Marque,             0:   7:L 22:W  6:L 17:W  9:L
17 Bruno Barbosa de Castro,               7:L 19:W 10:L 15:L 16:L 21:W
18 Mário Natalicio de G.,                11:L 12:L 19:W 20:W 13:L 14:L
19 Gabriel Koenber,                       1:L 17:L 18:L 13:L 22:W 20:W
20 Bryan Gustacki,                        3:L 21:W  8:L 18:L  7:L 19:L
21 Guilherme Koenber,                     6:L 20:L 15:L 22:W 14:L 17:L
22 Arthur Barbosa de Castro,              8:L  9:L 16:L 21:L 19:L 15:L

Variação de Rating (Chg*K)

No  Name                        Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Willian Henrique Hille,                  2122 4.5/6 5.70   -24 1661  1854
2.  Waltercler Hille,                        2041 4.0/6 5.58   -32 1623  1748
3.  Victor Hugo R. Carriço,                  2040 5.0/6 5.52   -10 1632  1905
4.  Lucas Pizzi de Jesus,                    1962 5.5/6 4.14    28 1819  2220
5.  Douglas M. de Melo,                      1913 4.0/6 4.14    -2 1772  1897
6.  Claudio Pereira Junior,                  1890 4.0/6 5.16   -24 1586  1711
7.  Tarcicio A.M. Nogueira,                  1738 3.0/6 3.06    -2 1734  1734
8.  Daniellle H. de Mello,                   1573 3.0/6 3.42    -8 1520  1520
9.  Arthur Barbosa de Castro,                1400 0.0/6 3.18   -64 1380   381
10. Bruno Barbosa de Castro,                 1400 2.0/6 3.24   -24 1374  1249
11. Bryan Gustacki,                          1400 1.0/6 2.10   -22 1507  1234
12. Erasmo José Steiner,                     1400 3.0/6 1.86    22 1542  1542
13. Evandro Koenber,                         1400 3.0/6 1.32    34 1617  1617
14. Gabriel Koenber,                         1400 2.0/6 2.40    -8 1476  1351
15. Guilherme Henrique de Mor,               1400 3.5/6 1.74    36 1554  1611
16. Guilherme Koenber,                       1400 1.0/6 2.10   -22 1511  1238
17. Mário Natalicio de G.,                   1400 2.0/6 2.46   -10 1468  1343
18. Ronald Augusto Ryberg,                   1400 3.0/6 0.72    46 1740  1740
19. Matheus Skorka,                          1378 3.5/6 0.78    54 1695  1752
20. Fernando C. Cidral,                      1344 4.0/6 1.98    40 1473  1598
21. Gabriel M. de Souza,                     1296 2.0/5 1.25    16 1491  1419
22. Vitoria E. Paraiba Marque,               1300 2.0/5 1.30    14 1487  1415


Abaixo, fotos desse marcante evento:






































Próximo torneio: 07/10/2017 (modalidade: xadrez tradicional)!

Ah! Preparem-se!! Dia 21/10/17 teremos um grande torneio aberto de xadrez tradicional, com premiação em dinheiro, incluindo categorias escolares e com muitas medalhas e troféus, como parte do NX Festival 2017, com presenças já confirmadas de Grandes Mestres e Mestres Internacionais estrangeiros!! Fiquem ligados no blog e na página do NexT no Facebook! Em breve, divulgação na imprensa (jornais, TVs e rádios).

Um abraço,

Prof. Kariston Pereira
Coordenador Geral NexT/CCT/UDESC Joinville

Nenhum comentário:

Postar um comentário