Apoio:

Os Projetos de Extensão do NexT, deverão contar, em 2024, com o apoio da UDESC (Edital PAEX-PROCEU 01/2019)

quinta-feira, 10 de agosto de 2017

Resultado T3 GP-XT




Olá Gladiadores do NexT!

Segue abaixo o resultado final de nosso torneio realizado no sábado, dia 05/08/2017, no Garten Shopping.

O torneio foi mais um sucesso, superando o número de participantes da última edição!

Um agradecimento à toda equipe do Garten Shopping e das Livrarias Curitiba. Obrigado também à Liquori Café.

Agora, o Grand Prix de Xadrez Tradicional (GP-XT) 2017 já chegou na sua terceira das quatro etapas previstas. Antes da última etapa, publicaremos o  resultado parcial do GP-XT 2017. A próxima etapa do GP-XT está prevista para o início de outubro (no início de setembro teremos a próxima etapa do GP-NX).

Lembro também que as Sextas Xadrez já estão acontecendo na UDESC, agora nas mesas do Restaurante Universitário, para o maior conforto dos praticantes. Para quem preferir um ambiente mais reservado, o NexT também disponibiliza a sede de seu Clube de Xadrez Universitário, no mezanino.

Campeões desta etapa (05/08/2017):

Absoluto: Willian Henrique Hille
Feminino: Amanda Carolina de Mello
Sub2400: não houve inscritos
Sub2200: Willian Henrique Hille
Sub2000: Matheus Skorka
Sub1800: (Matheus Skorka) Eduardo Viana
Sub1600: (Matheus Skorka) Fernando C.Cidral
Sub1400: (Matheus Skorka) (Fernando C.Cidral) Giorgio Jóse Capozzoli Di


Confira o resultado completo da etapa realizada neste sábado, 05/08/2017, no Garten Shopping (Joinville):


Classificação Final

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Berg. Rtg Sum

  1   Willian Henrique Hille,               2100 6      23.5    16.0 24.00       0
  2   Dieferson F. Massarotto,              2171 5      23.0    14.0 17.00       0
  3   Waltercler Hille,                     2053 5      21.0    14.5 15.50       0
  4   Matheus Skorka,                       1300 4      22.5    14.5 12.00       0
  5   Eduardo Viana,                        1625 4      21.0    14.5 11.50       0
  6   Lucas Pizzi de Jesus,                 1984 4      19.5    12.0 10.00       0
  7   Claudio Pereira Junior,               1904 4      17.0    11.5  9.00       0
  8   Fernando C.Cidral,                    1314 3.5    15.0     8.5  7.25       0
  9   Giorgio Jóse Capozzoli Di,            1352 3      20.0    13.5  8.50       0
 10   Douglas M. de Melo,                   1945 3      20.0    13.5  8.00       0
 11   Victor Hugo R. Carriço,               2078 3      20.0    13.0  8.00       0
 12   César A. Palacio R.,                  1949 3      19.0    11.5  6.50       0
 13   João Pedro Gillet,                    1561 3      18.0    11.5  3.00       0
 14   Amanda Carolina de Mello,             1952 3      16.5    11.0  5.50       0
 15   Guilherme H.,                         1300 2.5    15.5    11.0  4.75       0
 16   Eduardo Mello,                        1300 2      17.5    13.0  1.00       0
 17   Gabriel M. de Sousa,                  1300 2      16.5    12.0  1.00       0
 18   Luis E.G. Gonsalez,                   1300 2      16.0    12.0  1.00       0
 19   Tarcisio C.M.Nogueira,                1778 2      15.0    10.5  2.00       0
 20   Thomas R. Zonta,                      1300 1      16.0     9.5  0.00       0
 21   Pedro H. Effting,                     1300 1      15.5    10.0  0.00       0

Tabela Cruzada

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Willian Henrique Hille,               13:W 12:W  6:W  2:W  3:W  4:W
2  Dieferson F. Massarotto,               5:W 14:W 10:W  1:L  7:W  9:W
3  Waltercler Hille,                      8:W 20:W  4:W 11:W  1:L  5:W
4  Matheus Skorka,                        7:W 13:W  3:L 10:W 19:W  1:L
5  Eduardo Viana,                         2:L 17:W 12:W 15:W  6:W  3:L
6  Lucas Pizzi de Jesus,                 16:W 19:W  1:L  9:W  5:L 10:W
7  Claudio Pereira Junior,                4:L 16:W 21:W 14:W  2:L 11:W
8  Fernando C.Cidral,                     3:L 15:D  9:L 16:W 18:W 17:W
9  Giorgio Jóse Capozzoli Di,            11:L 18:W  8:W  6:L 12:W  2:L
10 Douglas M. de Melo,                   18:W 11:W  2:L  4:L 13:W  6:L
11 Victor Hugo R. Carriço,                9:W 10:L 19:W  3:L 14:W  7:L
12 César A. Palacio R.,                  15:W  1:L  5:L 18:W  9:L 19:W
13 João Pedro Gillet,                     1:L  4:L 16:W 21:W 10:L  0:W
14 Amanda Carolina de Mello,             17:W  2:L 20:W  7:L 11:L 15:W
15 Guilherme H.,                         12:L  8:D 17:W  5:L 21:W 14:L
16 Eduardo Mello,                         6:L  7:L 13:L  8:L  0:W 21:W
17 Gabriel M. de Sousa,                  14:L  5:L 15:L  0:W 20:W  8:L
18 Luis E.G. Gonsalez,                   10:L  9:L  0:W 12:L  8:L 20:W
19 Tarcisio C.M.Nogueira,                21:W  6:L 11:L 20:W  4:L 12:L
20 Thomas R. Zonta,                       0:W  3:L 14:L 19:L 17:L 18:L
21 Pedro H. Effting,                     19:L  0:W  7:L 13:L 15:L 16:L

Variação do Rating NexT (Chg*K)


No  Name                        Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Dieferson F. Massarotto,                 2171 5.0/6 5.40    -8 1813  2086
2.  Willian Henrique Hille,                  2100 6.0/6 4.92    22 1836  2835
3.  Victor Hugo R. Carriço,                  2078 3.0/6 4.86   -38 1831  1831
4.  Waltercler Hille,                        2053 5.0/6 5.64   -12 1620  1893
5.  Lucas Pizzi de Jesus,                    1984 4.0/6 5.10   -22 1683  1808
6.  Amanda Carolina de Mello,                1952 3.0/6 4.98   -40 1676  1676
7.  César A. Palacio R.,                     1949 3.0/6 5.40   -48 1576  1576
8.  Douglas M. de Melo,                      1945 3.0/6 4.62   -32 1732  1732
9.  Claudio Pereira Junior,                  1904 4.0/6 4.68   -14 1684  1809
10. Tarcisio C.M.Nogueira,                   1778 2.0/6 4.02   -40 1652  1527
11. Eduardo Viana,                           1625 4.0/6 1.68    46 1793  1918
12. João Pedro Gillet,                       1561 2.0/5 2.30    -6 1589  1517
13. Giorgio Jóse Capozzoli Di,               1352 3.0/6 0.36    52 1799  1799
14. Fernando C.Cidral,                       1314 3.5/6 2.04    30 1434  1491
15. Eduardo Mello,                           1300 1.0/5 0.70     6 1613  1373
16. Gabriel M. de Sousa,                     1300 1.0/5 1.20    -4 1498  1258
17. Guilherme H.,                            1300 2.5/6 1.02    30 1573  1516
18. Luis E.G. Gonsalez,                      1300 1.0/5 0.85     4 1572  1332
19. Matheus Skorka,                          1300 4.0/6 0.12    78 1890  2015
20. Pedro H. Effting,                        1300 0.0/5 0.85   -18 1569   570
21. Thomas R. Zonta,                         1300 0.0/5 0.45   -10 1677   678


E, agora, como de costume, muitas fotos:




































  
























Um abraço a todos e até sexta! (na Sexta Xadrez da UDESC)

Prof. Kariston Pereira
Coordenador DCC/CCT/UDESC Joinville

Nenhum comentário:

Postar um comentário