Apoio:

Os Projetos de Extensão do NexT, deverão contar, em 2025, com o apoio da UDESC (Edital PAEX-PROCEU 01/2019)

domingo, 14 de dezembro de 2025

Resultados Torneio Final 2025-2

 


O Núcleo de Estudos de Xadrez e Tecnologias (NexT) da Udesc Joinville realizou o Torneio Aberto de Xadrez Rápido 2025/2, no dia 13/12/2025. O evento contou com a participação de 22 enxadristas, que protagonizaram partidas memoráveis ao longo do dia, incluindo a presença do Mestre Nacional, Ricardo Rapouso!

O destaque da competição foi Kauan Henrique Werlich, conquistando o título de campeão da edição, além de manter sua posição como campeão vigente durante toda a sua trajetória na UDESC CCT como aluno desde 2021! 

A competição contou com o torneio da disciplina de Lógica Matemática (LMA, turmas A e B) do Departamento de Ciência da Computação. 
 
O aluno Lucas Yares Silva conquistou o posto atual campeão estudantil das turmas de Lógica Matemática, sendo da turma A e sob a orientação da Professora Karina Girardi Roggia.
 
 

Resultado Final Torneio Aberto

Kauan Henrique Werlich 

Campeão do NexT 2025-2 

 
 

Classificação Final

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Wins Berg.

  1   Kauan Werlich,                 2300 4.5       8.0  13.0    4 12.25
 2-3  Ricardo Rapouso,               2304 4         9.0  14.5    3 11.75
      Nicolas,                       1700 4         8.0  13.5    3 10.50
 4-5  Balza,                         1800 3.5       9.0  15.5    3  9.25
      Carlos Erivan,                 1600 3.5       9.0  15.0    3  8.75
6-11  Matheus Skorka,                2300 3         9.5  16.0    3  7.50
      Modesto,                       1650 3         9.0  14.0    2  7.25
      Henrique Comin,                1600 3         8.0  13.5    3  7.00
      Frank Willyan,                 1800 3         8.0  13.0    3  6.00
      Murilo,                        1635 3         7.0  12.5    3  6.00
      Rafael Casali,                 1750 3         6.5  11.5    3  4.50
12-14 Mateus Lopes Gomes,            1800 2.5       8.0  12.0    2  3.00
      Valentim,                      1600 2.5       7.0  10.5    2  3.25
      Igor Gomes,                    1600 2.5       5.0   9.0    2  3.75
15-18 Renê,                          1600 2         8.5  14.0    1  1.50
      Andre Leandro,                 1600 2         7.5  12.5    2  2.00
      Alexander Correa,              1700 2         7.0  11.0    2  2.50
      Joshua,                        1600 2         6.0  10.5    2  2.00
19-20 Natan Rapouso,                 1656 1.5       8.5  15.0    1  4.00
      Gustavo Spiazzi,               1600 1.5       7.5  13.0    1  3.25
21-23 Luiz Carlos Knupp,             1600 1         7.5  12.0    1  2.50
      Lucas Yares,                   1600 1         6.5  10.0    1  0.00
      Luis Alexandre,                1600 1         4.0   7.5    1  0.00
 24   Leonardo Squita,               1600 0         4.0   7.5    0  0.00
 

Tabela Cruzada

No  Name                 Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1.  Ricardo Rapouso,               12:W 10:D  8:D 18:W  2:W
2.  Matheus Skorka,                13:W  9:W  5:W  3:L  1:L
3.  Kauan Werlich,                 14:D  4:W 10:W  2:W 15:W
4.  Balza,                         15:D  3:L 21:W  6:W 11:W
5.  Frank Willyan,                 16:W 18:W  2:L 15:L 19:W
6.  Mateus Lopes Gomes,            17:W 11:D 15:L  4:L 10:W
7.  Rafael Casali,                 18:L 20:W 22:W 24:W  8:L
8.  Nicolas,                       19:W 23:W  1:D 11:D  7:W
9.  Alexander Correa,              20:W  2:L 24:L 10:W 18:L
10. Natan Rapouso,                 21:W  1:D  3:L  9:L  6:L
11. Modesto,                       22:W  6:D 12:W  8:D  4:L
12. Murilo,                         1:L 19:W 11:L 21:W 23:W
13. Igor Gomes,                     2:L 22:L 14:W 20:W 24:D
14. Gustavo Spiazzi,                3:D 15:L 13:L 23:L 22:W
15. Carlos Erivan,                  4:D 14:W  6:W  5:W  3:L
16. Luis Alexandre,                 5:L 21:L 19:L 17:W   : 
17. Leonardo Squita,                6:L 24:L 20:L 16:L   : 
18. Henrique Comin,                 7:W  5:L 23:W  1:L  9:W
19. Andre Leandro,                  8:L 12:L 16:W 22:W  5:L
20. Lucas Yares,                    9:L  7:L 17:W 13:L 21:L
21. Joshua,                        10:L 16:W  4:L 12:L 20:W
22. Luiz Carlos Knupp,             11:L 13:W  7:L 19:L 14:L
23. Renê,                            :W  8:L 18:L 14:W 12:L
24. Valentim,                        :  17:W  9:W  7:L 13:D
 

Lista Inicial de Jogadores

No  Name                 Feder Rtg Loc 

1.  Ricardo Rapouso,               2304
2.  Matheus Skorka,                2300
3.  Kauan Werlich,                 2300
4.  Balza,                         1800
5.  Frank Willyan,                 1800
6.  Mateus Lopes Gomes,            1800
7.  Rafael Casali,                 1750
8.  Nicolas,                       1700
9.  Alexander Correa,              1700
10. Natan Rapouso,                 1656
11. Modesto,                       1650
12. Murilo,                        1635
13. Igor Gomes,                    1600
14. Gustavo Spiazzi,               1600
15. Carlos Erivan,                 1600
16. Luis Alexandre,                1600
17. Leonardo Squita,               1600
18. Henrique Comin,                1600
19. Andre Leandro,                 1600
20. Lucas Yares,                   1600
21. Joshua,                        1600
22. Luiz Carlos Knupp,             1600
23. Renê,                          1600
24. Valentim,                      1600
  

Resultado Final Torneio LMA

Lucas Yares Silva

Campeão LMA 2025-2