Apoio:

Os Projetos de Extensão do NexT, deverão contar, em 2024, com o apoio da UDESC (Edital PAEX-PROCEU 01/2019)

segunda-feira, 9 de outubro de 2017

Resultado T4 - GP-XT 07/10/2017




Olá Amigos do NexT,

Realizamos, no sábado passado, dia 07/10/2017, no Garten Shopping, com o apoio das Livrarias Curitiba e da Dona Torta, a quarta e última etapa do Grand Prix 2017 de Xadrez Tradicional (GP-XT 2017). Foi um torneio muito forte, com participação de jogadores internacionais e com partidas eletrizantes.

Abaixo publico o resultado final do GP-XT 2017, que garantiu vaga para o Desafio Final NX (a ser realizado no primeiro sábado de dezembro, 02/12/2017) aos campeões gerais nas categorias absoluto (Dieferson Massarotto), feminino (Amanda Carolina de Mello), sub-2000 (Claudio Pereira Junior) e sub-1600 (Eduardo Viana). Em breve, publicaremos a listagem geral com a classificação final completa do GP-XT 2017.


Campeões do GP-XT 2017


Absoluto:

1) Dieferson F. Massarotto (classificado para o Desafio Final NX 2017);
2) Willian Henrique Hille (1º suplente);
3) Claudio Pereira Jr. (2º suplente).

Feminino:

1) Amanda Carolina de Mello (classificado para o Desafio Final NX 2017);
2) Isadora Bernardo Cisz (1ª suplente);
3) Viviane Koerich Gomes (2ª suplente).

Sub-2000:

1) Claudio Pereira Jr. (classificado para o Desafio Final NX 2017);
2) Lucas Pizzi de Jesus (1º suplente);
3) César A. Palacio R. (2º suplente).

Sub-1600:

1) Eduardo Viana (classificado para o Desafio Final NX 2017);
2) Vitoria E. Paraiba Marque (1ª suplente);
3) Gabriel Medeiros de Sousa  (2º suplente).


No torneio deste sábado, dia 07/10/2017, tivemos como campeões gerais (Absoluto):

1) Agustin A. O. Diaz (Cuba);                 
2) Willian Henrique Hille (Brasil);             
3) Dieferson F. Massarotto (Brasil).           

E os seguintes destaques por categorias:

Feminino: Amanda Carolina de Mello;
Sub-2000: Edson Jailson Dias;
Sub-1600: Vitoria E. Paraiba Marque.

Abaixo, segue os resultados finais completos, incluindo tabela cruzada e variação de rating:

Classificação Final

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Berg. Rtg Sum

  1   Agustin A. O. Diaz,                   2220 5      15.0     9.5 15.00       0
  2   Willian Henrique Hille,               2098 3.5    17.0     9.5 10.25       0
  3   Dieferson F. Massarotto,              2162 3.5    16.0     9.0  9.25       0
  4   Waltercler Hille,                     2009 3      17.0     9.5  8.50       0
  5   Edson Jailson Dias,                   1927 3      13.0     8.5  6.50       0
  6   Lucas Pizzi de Jesus,                 1990 3      12.5     7.5  7.00       0
  7   Guilherme Assis A. Olivei,            1600 3      12.0     8.0  6.00       0
  8   Amanda Carolina de Mello,             1912 3      12.0     7.0  4.00       0
  9   Matheus Melo Randig,                  1787 3      10.5     7.0  4.00       0
 10   Viviane Koerich Gomes,                1864 2.5    14.0     8.5  6.25       0
 11   Victor Hugo R. Carriço,               2030 2.5    12.0     7.5  4.25       0
 12   Douglas M. de Melo,                   1911 2      13.0     7.5  4.00       0
 13   Camila de Souza,                      1600 2      12.5     6.5  3.00       0
 14   Vitoria E. Paraiba Marque,            1415 2       9.0     6.0  1.00       0
      Bryan Gustacki,                       1378 2       9.0     6.0  1.00       0
 16   Tarcicio A. M. de Nogueir,            1736 1      11.5     7.5  1.00       0
 17   Miguel de Souza Kramer,               1600 1       8.0     5.0  0.00       0
 18   Gabriel M. de Sousa,                  1419 0      11.0     7.0  0.00       0

Tabela Cruzada

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Agustin A. O. Diaz,                   13:W  8:W  3:W  2:W  4:W
2  Willian Henrique Hille,                9:W  4:W 11:W  1:L  3:D
3  Dieferson F. Massarotto,              10:W  5:W  1:L 12:W  2:D
4  Waltercler Hille,                      7:W  2:L 10:W  6:W  1:L
5  Edson Jailson Dias,                   17:W  3:L  9:W 11:W  8:L
6  Lucas Pizzi de Jesus,                 15:W 10:L  7:W  4:L 14:W
7  Guilherme Assis A. Olivei,             4:L 14:W  6:L  8:W 16:W
8  Amanda Carolina de Mello,             18:W  1:L 16:W  7:L  5:W
9  Matheus Melo Randig,                   2:L 18:W  5:L 15:W 12:W
10 Viviane Koerich Gomes,                 3:L  6:W  4:L 13:W 11:D
11 Victor Hugo R. Carriço,               16:W 12:W  2:L  5:L 10:D
12 Douglas M. de Melo,                   14:W 11:L 13:W  3:L  9:L
13 Camila de Souza,                       1:L 15:W 12:L 10:L 17:W
14 Vitoria E. Paraiba Marque,            12:L  7:L 18:W 16:W  6:L
15 Bryan Gustacki,                        6:L 13:L 17:W  9:L 18:W
16 Tarcicio A. M. de Nogueir,            11:L 17:W  8:L 14:L  7:L
17 Miguel de Souza Kramer,                5:L 16:L 15:L 18:W 13:L
18 Gabriel M. de Sousa,                   8:L  9:L 14:L 17:L 15:L

Variação de Ratings (Chg*K)

No  Name                        Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Agustin A. O. Diaz,                      2220 3.5/5 3.55    -2 2004  2153
2.  Dieferson F. Massarotto,                 2162 3.5/5 2.90    12 2042  2191
3.  Willian Henrique Hille,                  2098 2.5/5 3.35   -18 1907  1907
4.  Victor Hugo R. Carriço,                  2030 5.0/5 4.10    18 1956  2955
5.  Waltercler Hille,                        2009 3.0/5 2.90     2 1954  2026
6.  Lucas Pizzi de Jesus,                    1990 3.0/5 2.70     6 1898  1970
7.  Edson Jailson Dias,                      1927 3.0/5 3.40    -8 1780  1852
8.  Amanda Carolina de Mello,                1912 2.0/5 3.25   -26 1799  1727
9.  Douglas M. de Melo,                      1911 3.0/5 4.40   -28 1653  1725
10. Viviane Koerich Gomes,                   1864 2.5/5 1.85    14 1958  1958
11. Matheus Melo Randig,                     1787 3.0/5 2.80     4 1747  1819
12. Tarcicio A. M. de Nogueir,               1736 1.0/5 2.65   -34 1711  1471
13. Camila de Souza,                         1600 2.0/5 1.25    16 1795  1723
14. Guilherme Assis A. Olivei,               1600 3.0/5 1.15    38 1812  1884
15. Miguel de Souza Kramer,                  1600 1.0/5 2.40   -28 1612  1372
16. Gabriel M. de Sousa,                     1419 0.0/5 1.20   -24 1618   619
17. Vitoria E. Paraiba Marque,               1415 2.0/5 0.65    28 1731  1659
18. Bryan Gustacki,                          1378 2.0/5 0.75    26 1679  1607


E, por fim, como de costume, muitas fotos:

























































Dia 04/11/2017 tem mais torneio do NexT no Garten Shopping!! Será o quarto e último torneio do Grand Prix de NexT Xadrez 2017 - GP-NX 2017 (na nova modalidade de xadrez desenvolvida pelo NexT, o NX08). Valerá mais uma vaga para os matches finais (Desafio Final NX 2017, 02/12/2017), em cada uma das categorias (absoluto, feminino, sub-2000 e sub-1600).

E, antes disso, teremos o Aberto de Santa Catarina de Xadrez Rápido, no dia 22/10/2017 (domingo), valendo rating FIDE (torneio organizado pelo NXJ - Novo Xadrez Joinville, com o apoio do NexT,
J´Adobe Estilo de Jogo, Impactus Eventos, FCX e Garten Shopping).

É isso galera! Muita coisa acontecendo. Participem!

Um grande abraço,

Prof. Kariston Pereira
Coordenador Geral do NexT/CCT/UDESC Joinville
Diretor de Ciência e Tecnologia do NXJ - Novo Xadrez Joinville



Nenhum comentário:

Postar um comentário