Apoio:

Os Projetos de Extensão do NexT, deverão contar, em 2024, com o apoio da UDESC (Edital PAEX-PROCEU 01/2019)

segunda-feira, 3 de julho de 2017

Resultado T2 GP-NX 01/07/2017




Olá Amigos do Xadrez!

É com muita satisfação que publico os resultados finais de nosso primeiro torneio de NX32 (o primeiro torneio do GP-NX foi na modalidade NX1K assimétrica). Marquem esse dia: 01/07/2017: ele vai entrar para a história do xadrez! 

O torneio foi um tremendo sucesso! Houve muito interesse do público e todos os jogadores receberam muito bem a novidade, tendo, enfim, a oportunidade de jogar um "xadrez de verdade"!

Um agradecimento à toda equipe do Garten Shopping (em especial à Natália Santos e Micelline Zambon) e das Livrarias Curitiba (em especial à Tais e Monique). Obrigado também à Liquori Café.

Agora, o Grand Prix de NexT Xadrez (GP-NX) 2017 já chegou na sua segunda das quatro etapas previstas. Em breve publicaremos o primeiro resultado parcial do GP-NX 2017. A próxima etapa do GP-NX está prevista para o início de setembro (no início de agosto teremos a próxima etapa do GP-XT, de Xadrez Tradicional).

Lembro também que as Sextas Xadrez entrarão em recesso no mês de julho, juntamente com o recesso acadêmico da UDESC.

Campeões desta etapa (01/07/2017):

Absoluto: Dieferson F. Massarotto
Feminino: Viviane Koerich Gomes
Sub2400: não houve inscritos
Sub2200: Dieferson F. Massarotto
Sub2000: Douglas M. de Melo
Sub1800: não houve inscritos
Sub1600: Giorgio Jóse Capozzoli D
Sub1400: Giorgio José Capozzoli D


Confira o resultado completo da etapa realizada neste sábado, 01/07/2017, no Garten Shopping (Joinville):

Classificação Final

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Berg. Rtg Sum

  1   Dieferson F. Massarotto,              2139 5      13.5     8.0 13.50       0
  2   Ricardo Rapouso,                      2090 4.5    14.5     9.0 12.75       0
  3   Douglas M. de Melo,                   1941 4      10.0     6.0  7.50       0
  4   Thiago da Cruz Reichert,              2116 3.5    17.5    10.5 10.25       0
  5   Waltercler Hille,                     2061 3      18.5    11.5  9.00       0
  6   Ademar Manoel Eleoterio,              1916 3      14.5     8.5  5.00       0
  7   Lucas Pizzi de Jesus,                 1998 3      14.0     7.5  6.00       0
  8   Claudio Pereira Junior,               1912 3      13.5     8.0  7.50       0
  9   Giorgio Jóse Capozzoli D,             1300 3       8.0     5.0  3.50       0
 10   Eduardo Viana,                        1599 2.5    12.5     7.5  3.50       0
 11   Viviane Koerich Gomes,                1900 2      14.0     8.0  2.50       0
 12   Guilherme Assis Arruda Ol,            1571 2      13.0     9.0  4.00       0
 13   Tarcicio A.M. Nogueira,               1800 2      12.5     8.0  1.00       0
 14   Srael Lima Ribeiro,                   1825 2      11.5     7.0  3.00       0
 15   Homero César de Campos P.,            1500 2      10.0     6.0  3.00       0
 16   Edson Jailson Dias,                   1977 2      10.0     5.0  1.00       0
 17   Kariston Pereira,                     1830 1.5     9.5     6.5  0.00       0
 18   Fernando C. Cidral,                   1300 1      11.0     6.0  2.00       0
 19   Eduardo Mello,                        1300 1      10.0     6.0  0.00       0
 20   Edson A. Felix,                       1300 0       9.0     5.0  0.00       0

Tabela Cruzada

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Dieferson F. Massarotto,              11:W 16:W  5:W  6:W  4:W
2  Ricardo Rapouso,                      13:W  6:W  7:W  4:D  5:W
3  Douglas M. de Melo,                   19:W  5:L 13:W 11:W 10:W
4  Thiago da Cruz Reichert,              14:W  7:W  8:W  2:D  1:L
5  Waltercler Hille,                     12:W  3:W  1:L  8:W  2:L
6  Ademar Manoel Eleoterio,              18:W  2:L 12:W  1:L 15:W
7  Lucas Pizzi de Jesus,                 15:W  4:L  2:L 12:W 14:W
8  Claudio Pereira Junior,                9:W 10:W  4:L  5:L 13:W
9  Giorgio Jóse Capozzoli D,              8:L 12:L 20:W 17:W 11:W
10 Eduardo Viana,                         0:   8:L 17:W 14:W  3:L
11 Viviane Koerich Gomes,                 1:L 17:W 18:W  3:L  9:L
12 Guilherme Assis Arruda Ol,             5:L  9:W  6:L  7:L 18:W
13 Tarcicio A.M. Nogueira,                2:L 20:W  3:L 18:W  8:L
14 Srael Lima Ribeiro,                    4:L 19:W 16:W 10:L  7:L
15 Homero César de Campos P.,             7:L 18:L 19:W 16:W  6:L
16 Edson Jailson Dias,                   20:W  1:L 14:L 15:L 19:W
17 Kariston Pereira,                      0:  11:L 10:L  9:L 20:W
18 Fernando C. Cidral,                    6:L 15:W 11:L 13:L 12:L
19 Eduardo Mello,                         3:L 14:L 15:L 20:W 16:L
20 Edson A. Felix,                       16:L 13:L  9:L 19:L 17:L

Rating NexT (variação: Chg*K)

No  Name                        Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Dieferson F. Massarotto,                 2139 5.0/5 3.45    32 1994  2993
2.  Thiago da Cruz Reichert,                 2116 3.5/5 3.35     4 1993  2142
3.  Ricardo Rapouso,                         2090 4.5/5 3.25    26 1978  2344
4.  Waltercler Hille,                        2061 3.0/5 3.40    -8 1931  2003
5.  Lucas Pizzi de Jesus,                    1998 3.0/5 3.65   -14 1820  1892
6.  Edson Jailson Dias,                      1977 2.0/5 4.50   -50 1613  1541
7.  Douglas M. de Melo,                      1941 4.0/5 3.85     4 1732  1972
8.  Ademar Manoel Eleoterio,                 1916 3.0/5 3.75   -16 1720  1792
9.  Claudio Pereira Junior,                  1912 3.0/5 3.40    -8 1775  1847
10. Viviane Koerich Gomes,                   1900 2.0/5 3.80   -36 1702  1630
11. Srael Lima Ribeiro,                      1825 2.0/5 2.70   -14 1798  1726
12. Tarcicio A.M. Nogueira,                  1800 2.0/5 3.10   -22 1709  1637
13. Guilherme Assis Arruda Ol,               1571 2.0/5 1.55    10 1715  1643
14. Homero César de Campos P.,               1500 2.0/5 1.20    16 1698  1626
15. Edson A. Felix,                          1300 0.0/5 0.60   -12 1641   642
16. Eduardo Mello,                           1300 1.0/5 0.40    12 1709  1469
17. Fernando C. Cidral,                      1300 1.0/5 0.30    14 1737  1497
18. Giorgio Jóse Capozzoli D,                1300 3.0/5 0.40    52 1703  1775
19. Eduardo Viana,                           1599 2.0/4 0.68    26 1877  1877
20. Kariston Pereira,                        1830 1.0/4 3.44   -48 1525  1332


E agora, muitas fotos!





























































Um abraço a todos e até agosto!

Prof. Kariston Pereira
Coordenador NexT/CCT/UDESC Joinville

Nenhum comentário:

Postar um comentário