Apoio:

Os Projetos de Extensão do NexT, deverão contar, em 2024, com o apoio da UDESC (Edital PAEX-PROCEU 01/2019)

terça-feira, 12 de novembro de 2019

Resultados Torneio 04 GP-Xadrez 2019 (09/11/19)


Olá Amigos do NexT!

No sábado passado, 09/11/2019, realizamos, no Garten Shopping, o último torneio válido para o Grand Prix de Xadrez Tradicional do NexT em 2019. Agora falta apenas o Desafio Final NX, para definir os campeões gerais do ano (valendo o troféu do NexT, em definitivo!), que será realizado no dia 07/12/2019. A definição dos campeões será na forma de matches, conforme estabelece o regulamento da COPA NX 2019 (http://nextxadrez.blogspot.com/p/regulamento-ucc.html).

Em breve, divulgaremos a lista atualizada do Rating NexT e também a pontuação final dos dois circuitos realizadas (Grand Prix), o GP de NexT Xadrez (NX08) e o GP de Xadrez Tradicional.

Abaixo, segue a classificação final do torneio realizado no sábado, dia 09/11/2019:

Classificação Final

Place Name                            Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Berg. Rtg Sum

  1   ROBSON FARIAS,                            2169 5      15.5     9.0 15.50       0
  2   MATHEUS SKORKA,                           1966 4      16.5     9.5 11.50       0
  3   FELIPE ROMEU,                             2008 3.5    13.5     7.5  7.25       0
  4   RUBENS HERYON DE LIMA,                    1914 3      15.0     9.0  6.00       0
  5   TAYNARA LESZCZYSSKI,                      1906 3      14.0     9.0  5.00       0
  6   KAUAN HENRIQUE WERLICH,                   1861 3      12.5     7.5  4.50       0
  7   ELEANDRO SIERPINSKI,                      1836 3      12.5     7.0  5.00       0
  8   RODRIGO ROSA BONFIM,                      1865 2.5    15.5     8.5  4.75       0
  9   FERNANDO CIDRAL,                          1608 2      13.0     7.5  3.00       0
 10   ALEXANDRE M. FAVA,                        1697 2      11.0     7.0  3.00       0
 11   DANIEL MATTEI,                            1647 2      10.0     6.0  1.00       0
 12   PEDRO FORTUNATO PELIZZA,                  1600 2       8.0     5.0  1.00       0
 13   EDSON ESTEVAN K. DA CONCEIÇAO,            1517 1       9.0     6.0  0.00       0
 14   TARCISIO C. M. NOGUEIRA,                  1996 1       7.5     2.5  2.00       0
 15   GUILHERME HENRIQUE DE MOR,                2022 1       7.5     2.0  2.00       0
 16   PAULO HENRIQUE F. GOULART,                1600 0      11.0     7.0  0.00       0

Tabela Cruzada

No Name                            Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  ROBSON FARIAS,                             5:W  6:W  2:W  8:W  4:W
2  MATHEUS SKORKA,                           11:W  4:W  1:L  3:W  5:W
3  FELIPE ROMEU,                              8:D 15:W  7:W  2:L  9:W
4  RUBENS HERYON DE LIMA,                    13:W  2:L 10:W  6:W  1:L
5  TAYNARA LESZCZYSSKI,                       1:L 16:W 11:W  7:W  2:L
6  KAUAN HENRIQUE WERLICH,                   16:W  1:L  9:W  4:L  8:W
7  ELEANDRO SIERPINSKI,                      12:W 14:W  3:L  5:L 10:W
8  RODRIGO ROSA BONFIM,                       3:D  9:W 14:W  1:L  6:L
9  FERNANDO CIDRAL,                          15:W  8:L  6:L 11:W  3:L
10 ALEXANDRE M. FAVA,                        14:L 12:W  4:L 13:W  7:L
11 DANIEL MATTEI,                             2:L 13:W  5:L  9:L 16:W
12 PEDRO FORTUNATO PELIZZA,                   7:L 10:L 15:L 16:W 13:W
13 EDSON ESTEVAN K. DA CONCEIÇAO,             4:L 11:L 16:W 10:L 12:L
14 TARCISIO C. M. NOGUEIRA,                  10:W  7:L  8:L  0:   0: 
15 GUILHERME HENRIQUE DE MOR,                 9:L  3:L 12:W  0:   0: 
16 PAULO HENRIQUE F. GOULART,                 6:L  5:L 13:L 12:L 11:L

Variação de Rating NexT (Chg*K)

No  Name                            Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  ROBSON FARIAS,                               2169 5.0/5 4.10    18 1902  2901
2.  GUILHERME HENRIQUE DE MOR,                   2022 1.0/3 2.52   -30 1739  1614
3.  TARCISIO C. M. NOGUEIRA,                     1996 1.0/3 2.25   -26 1799  1674
4.  MATHEUS SKORKA,                              1966 4.0/5 2.75    26 1929  2169
5.  RODRIGO ROSA BONFIM,                         1865 2.5/5 2.05    10 1928  1928
6.  KAUAN HENRIQUE WERLICH,                      1861 3.0/5 2.70     6 1831  1903
7.  ELEANDRO SIERPINSKI,                         1836 3.0/5 2.45    12 1841  1913
8.  RUBENS HERYON DE LIMA,                       1914 3.0/5 3.00     0 1842  1914
9.  TAYNARA LESZCZYSSKI,                         1906 3.0/5 2.95     2 1844  1916
10. FERNANDO CIDRAL,                             1608 2.0/5 0.85    24 1881  1809
11. ALEXANDRE M. FAVA,                           1697 2.0/5 2.00     0 1773  1701
12. DANIEL MATTEI,                               1647 2.0/5 2.00     0 1719  1647
13. FELIPE ROMEU,                                2008 3.5/5 3.50     0 1859  2008
14. PAULO HENRIQUE F. GOULART,                   1600 0.0/5 1.80   -36 1706   707
15. PEDRO FORTUNATO PELIZZA,                     1600 2.0/5 1.60     8 1734  1662
16. EDSON ESTEVAN K. DA CONCEIÇAO,               1517 1.0/5 1.35    -8 1692  1452

Seguem algumas fotos:

















Um abraço a todos e até o dia 07 de dezembro!

Prof. Kariston Pereira
Coordenador Geral do NexT

Nenhum comentário:

Postar um comentário