Apoio:

Os Projetos de Extensão do NexT, deverão contar, em 2024, com o apoio da UDESC (Edital PAEX-PROCEU 01/2019)

segunda-feira, 18 de março de 2019

Resultados T1 GP-Xadrez 2019





O Torneio 01 do Grand Prix de Xadrez 2019 do NexT foi um sucesso! Lotamos o espaço disponibilizado pelo Garten Shopping. E, além do sucesso em número de participações, também foi um sucesso na qualidade de jogo dos participantes. 

Confira os resultados:

Campeão Geral: Agustín Alejandro Ortiz Díaz
Vice-Campeão: Robson Farias
Terceiro Lugar: Fabiola Campagnolo
Destaque Feminino: Bruna Campagnolo
Destaque Sub-2000: Matheus Skorka
Destaque Sub-1600: Luis Marques







Seguem os resultados completos:

Classificação Final

Place Name                       Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Berg. Rtg Sum

  1   Agustín Ortiz Díaz,                  2233 5.5    25.5    16.5 23.50       0
  2   Robson Farias,                       2167 5      22.5    14.0 17.00       0
  3   Fabiola Campagnolo,                  1810 4.5    19.0    12.0 12.00       0
  4   Matheus Skorka,                      1964 4      21.5    14.0 11.00       0
  5   Guilherme Henrique Silva,            2000 4      20.5    14.0 10.75       0
  6   Tarcisio C. M. Nogueira,             2000 4      20.5    13.0 11.50       0
  7   Ronald Augusto Ryberg,               1704 4      18.0    11.0  9.50       0
  8   Eduardo Mello da Costa,              1787 3.5    15.0     9.5  7.25       0
  9   Luis Marques,                        1600 3.5    10.5     7.5  6.25       0
 10   Bruna Campagnolo,                    1600 3      21.5    15.5  8.25       0
 11   Viviane Koerich Gomes,               1880 3      21.5    14.5  9.00       0
 12   Lucas da Silva Souza,                1600 3      19.5    13.0  7.00       0
 13   Julia Füchter,                       1808 3      19.5    12.5  7.00       0
 14   Kauan Henrique Werlich,              1600 3      19.0    13.0  8.50       0
 15   Luana Eduarda Triséss,               1600 3      14.5     9.5  4.50       0
 16   Lucas Sabajos,                       1800 3      11.5     7.5  3.50       0
 17   Júlia Bez,                           1600 2.5    15.0    11.0  3.75       0
 18   Claudio Campagnolo,                  1600 2      20.0    13.0  6.50       0
 19   Kapivara,                            1439 2      18.5    12.5  5.50       0
 20   Gabriel R Milanez,                   1600 2      16.0    12.0  1.00       0
 21   Ana Clara Stüpp de Souza,            1800 2      12.5     9.5  1.00       0
 22   Leticia GabrieleTriséss,             1600 1.5    18.0    13.5  1.75       0
 23   Guilherme A Werner,                  1800 1      17.5    11.5  3.50       0
 24   Rafael M Loreto,                     1600 0      14.5     9.5  0.00       0

Tabela Cruzada

No Name                       Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Agustín Ortiz Díaz,                   7:W  3:W  6:W  2:W  5:D  4:W
2  Robson Farias,                       10:W 13:W  4:W  1:L 11:W  5:W
3  Fabiola Campagnolo,                  22:W  1:L 10:D 12:W 13:W 11:W
4  Matheus Skorka,                      17:W  8:W  2:L 20:W 14:W  1:L
5  Guilherme Henrique Silva,            18:W 23:W 12:W  6:D  1:D  2:L
6  Tarcisio C. M. Nogueira,             20:W 16:W  1:L  5:D 10:D 12:W
7  Ronald Augusto Ryberg,                1:L 22:W 11:L 15:W 20:W 10:W
8  Eduardo Mello da Costa,              19:W  4:L 14:L 22:D 17:W 18:W
9  Luis Marques,                        23:L 18:L 17:D 24:W 19:W 14:W
10 Bruna Campagnolo,                     2:L 15:W  3:D 23:W  6:D  7:L
11 Viviane Koerich Gomes,               14:W 12:L  7:W 19:W  2:L  3:L
12 Lucas da Silva Souza,                21:W 11:W  5:L  3:L 18:W  6:L
13 Julia Füchter,                       15:W  2:L 18:W 14:L  3:L 19:W
14 Kauan Henrique Werlich,              11:L 21:W  8:W 13:W  4:L  9:L
15 Luana Eduarda Triséss,               13:L 10:L 21:W  7:L 23:W 22:W
16 Lucas Sabajos,                       24:W  6:L 19:L 18:L 22:W 20:W
17 Júlia Bez,                            4:L 19:L  9:D 21:W  8:L 24:W
18 Claudio Campagnolo,                   5:L  9:W 13:L 16:W 12:L  8:L
19 Kapivara,                             8:L 17:W 16:W 11:L  9:L 13:L
20 Gabriel R Milanez,                    6:L 24:W 23:W  4:L  7:L 16:L
21 Ana Clara Stüpp de Souza,            12:L 14:L 15:L 17:L 24:W 23:W
22 Leticia GabrieleTriséss,              3:L  7:L 24:W  8:D 16:L 15:L
23 Guilherme A Werner,                   9:W  5:L 20:L 10:L 15:L 21:L
24 Rafael M Loreto,                     16:L 20:L 22:L  9:L 21:L 17:L

Variação do Rating NexT (Rating atual + (Chg*K))

No  Name                       Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Agustín Ortiz Díaz,                     2233 5.5/6 5.10     8 1941  2342
2.  Robson Farias,                          2167 5.0/6 4.86     2 1914  2187
3.  Guilherme Henrique Silva,               2000 4.0/6 3.84     4 1900  2025
4.  Tarcisio C. M. Nogueira,                2000 4.0/6 4.50   -10 1806  1931
5.  Matheus Skorka,                         1964 4.0/6 4.08    -2 1831  1956
6.  Viviane Koerich Gomes,                  1880 3.0/6 4.26   -26 1720  1720
7.  Fabiola Campagnolo,                     1810 4.5/6 3.18    26 1787  1980
8.  Julia Füchter,                          1808 3.0/6 3.84   -16 1703  1703
9.  Ana Clara Stüpp de Souza,               1800 2.0/6 4.32   -46 1633  1508
10. Guilherme A Werner,                     1800 1.0/6 3.84   -56 1700  1427
11. Lucas Sabajos,                          1800 3.0/6 4.26   -26 1640  1640
12. Eduardo Mello da Costa,                 1787 3.5/6 4.20   -14 1634  1691
13. Ronald Augusto Ryberg,                  1704 4.0/6 2.58    28 1752  1877
14. Bruna Campagnolo,                       1600 3.0/6 1.14    38 1847  1847
15. Claudio Campagnolo,                     1600 2.0/6 1.68     6 1766  1641
16. Gabriel R Milanez,                      1600 2.0/6 1.38    12 1811  1686
17. Júlia Bez,                              1600 2.5/6 2.22     6 1698  1641
18. Kauan Henrique Werlich,                 1600 3.0/6 1.38    32 1807  1807
19. Leticia GabrieleTriséss,                1600 1.5/6 2.04   -10 1717  1524
20. Luana Eduarda Triséss,                  1600 3.0/6 2.04    20 1719  1719
21. Lucas da Silva Souza,                   1600 3.0/6 1.14    38 1848  1848
22. Luis Marques,                           1600 3.5/6 2.94    12 1607  1664
23. Rafael M Loreto,                        1600 0.0/6 2.46   -50 1667   668
24. Kapivara,                               1439 2.0/6 0.84    24 1746  1621

Em breve, divulgaremos a atualização do rating NexT. 

Seguem mais algumas fotos:














Até o dia 06/04/2019, quando teremos o próximo torneio do NexT no Garten Shopping! Antes disso, ainda teremos as Sextas Xadrez (toda sexta-feira) e o início dos cursos de xadrez do NexT (04/04/2019). Confira mais em nossa agenda no link: http://nextxadrez.blogspot.com/p/agenda.html.

Um abraço a todos,

Prof. Kariston Pereira
Coordenador Geral do NexT
Diretor de Ciência e Tecnologia do NXJ


Nenhum comentário:

Postar um comentário