Apoio:

Os Projetos de Extensão do NexT, deverão contar, em 2024, com o apoio da UDESC (Edital PAEX-PROCEU 01/2019)

quinta-feira, 6 de dezembro de 2018

Resultados Torneios GP-Xadrez960 2018


Todos os Torneios Realizados no Grand Prix de Xadrez960 (NX08) 2018 do NexT


Torneio 04 GP-Xadrez960 10/11/2018 

Classificação

Place Name                      Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Berg. Rtg Sum

  1   Agustín Díaz,                       2238 4.5    12.0     7.0 10.50       0
  2   Dieferson F. Massarotto,            2162 4      12.0     6.5  7.50       0
  3   Lethicia Soethe Brand,              1600 3      15.0     9.0  7.50       0
  4   Tarcísio C. Nogueira,               1766 2.5    15.0     9.5  5.00       0
  5   Eduardo Mello,                      1805 2.5     9.0     5.0  2.75       0
  6   Victor Hugo R. Carriço,             2036 1.5    12.0     6.5  2.25       0
  7   Caio Bernardo Silva,                1600 1      13.5     8.0  1.50       0
  8   Eduardo Luiz,                       1600 1      11.5     6.5  1.00       0

Tabela Cruzada

No Name                      Feder Rtg 1   2   3   4   5  

1  Agustín Díaz,                       4:W 6:W 2:W 3:D 7:W
2  Dieferson F. Massarotto,            7:W 3:W 1:L 4:W 8:W
3  Lethicia Soethe Brand,              5:W 2:L 6:W 1:D 4:D
4  Tarcísio C. Nogueira,               1:L 8:W 5:W 2:L 3:D
5  Eduardo Mello,                      3:L 7:W 4:L 8:W 6:D
6  Victor Hugo R. Carriço,             8:W 1:L 3:L 7:L 5:D
7  Caio Bernardo Silva,                2:L 5:L 8:L 6:W 1:L
8  Eduardo Luiz,                       6:L 4:L 7:W 5:L 2:L

Variação de Rating (Chg*K)



No Name                      Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Agustín Díaz,                          2238 4.5/5 4.60    -2 1833  2199
2. Dieferson F. Massarotto,               2162 4.0/5 4.60   -12 1761  2001
3. Victor Hugo R. Carriço,                2036 1.5/5 4.10   -52 1769  1620
4. Eduardo Mello,                         1805 2.5/5 3.10   -12 1720  1720
5. Tarcísio C. Nogueira,                  1766 2.5/5 1.70    16 1881  1881
6. Caio Bernardo Silva,                   1600 1.0/5 0.50    10 1968  1728
7. Eduardo Luiz,                          1600 1.0/5 0.85     4 1874  1634
8. Lethicia Soethe Brand,                 1600 3.0/5 0.40    52 2001  2073







Torneio 03 GP-Xadrez960 15/09/2018 

Classificação

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Berg. Rtg Sum

  1   Victor Hugo R. Carriço,               2036 4.5    10.5     6.5  9.25       0
  2   Guilherme Henrique M. Sil,            1670 4      11.0     6.5  6.50       0
  3   Tarcísio C. Nogueira,                 1766 2.5    12.5     8.0  4.25       0
  4   Eduardo Mello,                        1805 2.5    12.5     8.0  2.75       0
  5   Júlia Bez Batti Viana,                1394 1.5    13.5     9.0  1.25       0
  6   Marcos Gonzalez,                      1600 0      15.0     9.0  0.00       0

Tabela Cruzada

NoNameFederRtg#1#2#3#4#5#6
1Victor Hugo R. Carriço, *WDWWW
2Guilherme Henrique M. Sil, L*WWWW
3Tarcísio C. Nogueira, DL*DDW
4Eduardo Mello, LLD*WW
5Júlia Bez Batti Viana, LLDL*W
6Marcos Gonzalez, LLLLL*


Variação de Rating (Chg*K)

No Name                        Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Victor Hugo R. Carriço,                  2036 4.5/5 4.55    -2 1647  2013
2. Eduardo Mello,                           1805 2.5/5 3.25   -16 1693  1693
3. Tarcísio C. Nogueira,                    1766 2.5/5 2.95   -10 1701  1701
4. Guilherme Henrique M. Sil,               1670 4.0/5 2.15    38 1720  1960
5. Marcos Gonzalez,                         1600 0.0/5 1.60   -32 1734   735
6. Júlia Bez Batti Viana,                   1394 1.5/5 0.45    22 1776  1627




Torneio 02 GP-Xadrez960 16/06/2018 

Classificação

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Berg. Rtg Sum

  1   Willian Henrique Hille,               2066 5.5    22.5    15.5 20.00       0
  2   Agustín O. Díaz,                      2238 5      23.5    16.0 18.50       0
  3   Waltercler Hille,                     2031 4.5    21.5    14.5 13.00       0
  4   Carine Katia Campestrini,             1800 4      24.0    15.5 13.50       0
  5   Victor Hugo R. Carriço,               2036 4      21.5    14.5 11.00       0
  6   Marcos Kirchner,                      1600 4      13.0     8.0  6.50       0
  7   Isadora Bernardo Cisz,                1920 3.5    21.0    13.0 10.00       0
  8   Tarcísio C. M. Nogueira,              1766 3.5    15.5    10.5  5.00       0
  9   Pedro G. Rieck,                       1713 3      21.5    14.0  9.00       0
 10   Kariston Pereira,                     1778 3      19.0    12.0  5.50       0
 11   Guilherme Silva,                      1670 3      17.5    12.0  5.00       0
 12   Vitória Evita P. Marques,             1497 3      17.0    11.5  5.00       0
 13   Luí Tellippe S. B. Molkis,            1600 2.5    10.5     6.0  2.75       0
 14   Fernando C. Cidral,                   1612 2      18.0    12.0  5.00       0
 15   Bianca Berri,                         1600 2      17.5    11.0  3.00       0
 16   Mário Natalício de Gasper,            1600 2      11.5     8.0  2.00       0
 17   Eduardo Luis M. Pasqualot,            1600 1.5    18.0    13.5  1.25       0
 18   Leonardo Henrique Gasperi,            1600 1      15.0    10.0  0.00       0
 19   Júlia Bez Batti Viana,                1394 1      14.5    10.0  0.00       0
 20   Waldemar Kubaski,                     1600 0      10.0     5.5  0.00       0

Tabela Cruzada

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Willian Henrique Hille,               15:W 10:W  3:W  2:D  5:W  4:W
2  Agustín O. Díaz,                      14:W  4:W  5:W  1:D  3:D  7:W
3  Waltercler Hille,                     18:W  9:W  1:L  8:W  2:D 11:W
4  Carine Katia Campestrini,              6:W  2:L  7:W 12:W 11:W  1:L
5  Victor Hugo R. Carriço,               17:W  8:W  2:L 10:W  1:L 12:W
6  Marcos Kirchner,                       4:L 14:L 19:W 18:W 17:W  9:W
7  Isadora Bernardo Cisz,                13:W 11:W  4:L  9:D 10:W  2:L
8  Tarcísio C. M. Nogueira,              20:W  5:L 17:W  3:L  9:D 15:W
9  Pedro G. Rieck,                       12:W  3:L 13:W  7:D  8:D  6:L
10 Kariston Pereira,                     16:W  1:L 14:W  5:L  7:L 17:W
11 Guilherme Silva,                      19:W  7:L 16:W 14:W  4:L  3:L
12 Vitória Evita P. Marques,              9:L 18:W 15:W  4:L 16:W  5:L
13 Luí Tellippe S. B. Molkis,             7:L 19:W  9:L 17:D 18:W  0: 
14 Fernando C. Cidral,                    2:L  6:W 10:L 11:L 15:L 19:W
15 Bianca Berri,                          1:L 16:L 12:L 19:W 14:W  8:L
16 Mário Natalício de Gasper,            10:L 15:W 11:L 20:W 12:L  0: 
17 Eduardo Luis M. Pasqualot,             5:L 20:W  8:L 13:D  6:L 10:L
18 Leonardo Henrique Gasperi,             3:L 12:L 20:W  6:L 13:L  0: 
19 Júlia Bez Batti Viana,                11:L 13:L  6:L 15:L 20:W 14:L
20 Waldemar Kubaski,                      8:L 17:L 18:L 16:L 19:L  0: 

Variação de Rating (Chg*K)

No  Name                        Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Agustín O. Díaz,                         2238 5.0/6 5.22    -4 1911  2184
2.  Willian Henrique Hille,                  2066 5.5/6 4.20    26 1914  2315
3.  Victor Hugo R. Carriço,                  2036 4.0/6 4.62   -12 1824  1949
4.  Waltercler Hille,                        2031 4.5/6 4.50     0 1842  2035
5.  Isadora Bernardo Cisz,                   1920 3.5/6 3.96   -10 1800  1857
6.  Carine Katia Campestrini,                1800 4.0/6 2.76    24 1832  1957
7.  Kariston Pereira,                        1778 3.0/6 2.76     4 1806  1806
8.  Tarcísio C. M. Nogueira,                 1766 3.5/6 3.00    10 1763  1820
9.  Pedro G. Rieck,                          1713 3.0/6 2.82     4 1736  1736
10. Guilherme Silva,                         1670 3.0/6 2.52    10 1726  1726
11. Fernando C. Cidral,                      1612 2.0/6 2.16    -4 1713  1588
12. Bianca Berri,                            1600 2.0/6 2.52   -10 1656  1531
13. Eduardo Luis M. Pasqualot,               1600 1.5/6 1.92    -8 1730  1537
14. Leonardo Henrique Gasperi,               1600 1.0/5 2.05   -22 1666  1426
15. Luí Tellippe S. B. Molkis,               1600 2.5/5 2.20     6 1645  1645
16. Marcos Kirchner,                         1600 4.0/6 2.82    24 1620  1745
17. Mário Natalício de Gasper,               1600 2.0/5 2.30    -6 1629  1557
18. Waldemar Kubaski,                        1600 0.0/5 2.55   -52 1592   593
19. Vitória Evita P. Marques,                1497 3.0/6 1.26    34 1725  1725
20. Júlia Bez Batti Viana,                   1394 1.0/6 1.32    -6 1614  1341






Torneio 01 GP-Xadrez960 07/04/2018 

Classificação

Place Name                      Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Berg. Rtg Sum

  1   Agustin Ortiz Diaz,                 2238 4      16.0     9.0 12.00       0
  2   Waltercler Hille,                   2011 4      14.0     8.0 10.00       0
  3   Willian Henrique Hille,             2080 3      17.0    10.0  9.00       0
  4   Guilherme Silva,                    1648 3      13.0     8.0  6.00       0
  5   Dieferson F. Massarotto,            2200 3      12.0     8.0  5.00       0
  6   Victor Hugo R. Carriço,             2048 3      11.0     7.0  4.00       0
  7   Pedro G. Rieck,                     1600 3       9.0     6.0  3.00       0
  8   Júlia Bez Batti Viana,              1364 2      11.0     7.0  0.00       0
  9   Capivara,                           1405 1      12.0     9.0  0.00       0
 10   Kariston Pereira,                   1782 1       6.5     1.5  0.00       0
 11   Alysson Ribeiro Pereira,            1600 0      12.0     8.0  0.00       0
 12   João Maciel,                        1600 0       5.5     2.0  0.00       0

Tabela Cruzada

No Name                      Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Agustin Ortiz Diaz,                  4:W  3:W  2:L  6:W  5:W
2  Waltercler Hille,                    8:W 10:W  1:W  5:L  3:W
3  Willian Henrique Hille,              7:W  1:L  6:W  4:W  2:L
4  Guilherme Silva,                     1:L  7:W  8:W  3:L  9:W
5  Dieferson F. Massarotto,            11:W  6:L  9:W  2:W  1:L
6  Victor Hugo R. Carriço,              9:W  5:W  3:L  1:L 11:W
7  Pedro G. Rieck,                      3:L  4:L 11:W  9:W  8:W
8  Júlia Bez Batti Viana,               2:L 12:W  4:L 11:W  7:L
9  Capivara,                            6:L 11:W  5:L  7:L  4:L
10 Kariston Pereira,                    0:   2:L 12:W  0:   0: 
11 Alysson Ribeiro Pereira,             5:L  9:L  7:L  8:L  6:L
12 João Maciel,                         0:   8:L 10:L  0:   0: 

Variação de Rating (Chg*K)

No  Name                      Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Agustin Ortiz Diaz,                    2238 4.0/5 4.00     0 1997  2237
2.  Dieferson F. Massarotto,               2200 3.0/5 4.40   -28 1860  1932
3.  Willian Henrique Hille,                2080 3.0/5 3.65   -14 1909  1981
4.  Victor Hugo R. Carriço,                2048 3.0/5 3.45   -10 1905  1977
5.  Waltercler Hille,                      2011 4.0/5 3.05    20 1933  2173
6.  Kariston Pereira,                      1782 1.0/2 0.94     2 1806  1806
7.  Guilherme Silva,                       1648 3.0/5 1.90    22 1737  1809
8.  Alysson Ribeiro Pereira,               1600 0.0/5 1.65   -34 1723   724
9.  João Maciel,                           1600 0.0/2 1.08   -22 1573   574
10. Pedro G. Rieck,                        1600 3.0/5 2.35    14 1619  1691
11. Capivara,                              1405 1.0/5 0.35    14 1819  1579
12. Júlia Bez Batti Viana,                 1364 2.0/5 0.65    28 1692  1620



Nenhum comentário:

Postar um comentário