Todos os Torneios Realizados no Grand Prix de Xadrez Tradicional 2018 do NexT
Torneio 04 GP-Xadrez 06/10/2018
Classificação
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Berg. Rtg Sum
1 Victor Hugo R. Carriço, 2036 5 10.0 6.0 10.00 0
2 Marcos Gonzalez, 1600 4 11.0 6.0 6.00 0
3 Kapivara, 1417 3 12.0 7.0 3.00 0
4 Kevin Santos Brasileiro, 1600 2 13.0 8.0 1.00 0
5 Kleiton Schulze, 1600 1 14.0 9.0 0.00 0
6 Lucas Diz Acosta, 1600 0 15.0 9.0 0.00 0
Tabela Cruzada
No | Name | Feder | Rtg | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 |
1 | Victor Hugo R. Carriço, | | | * | W | W | W | W | W |
2 | Marcos Gonzalez, | | | L | * | W | W | W | W |
3 | Kapivara, | | | L | L | * | W | W | W |
4 | Kevin Santos Brasileiro, | | | L | L | L | * | W | W |
5 | Kleiton Schulze, | | | L | L | L | L | * | W |
6 | Lucas Diz Acosta, | | | L | L | L | L | L | * |
Variação de Rating (Chg*K)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Victor Hugo R. Carriço, 2036 5.0/5 4.75 6 1563 2562
2. Kevin Santos Brasileiro, 1600 2.0/5 2.15 -4 1650 1578
3. Kleiton Schulze, 1600 1.0/5 2.15 -24 1650 1410
4. Lucas Diz Acosta, 1600 0.0/5 2.15 -44 1650 651
5. Marcos Gonzalez, 1600 4.0/5 2.15 38 1650 1890
6. Kapivara, 1417 3.0/5 0.85 44 1687 1759
Torneio 03 GP-Xadrez 11/08/2018
Classificação
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Berg. Rtg Sum
1 Agustín A. Ortiz Diaz, 2238 4.5 15.0 9.0 13.25 0
2 Thiago da Cruz Reichert, 2128 4 16.0 9.5 11.50 0
3 Tarcísio Cura Machado N., 1766 3.5 14.0 8.5 7.75 0
4 Victor Hugo R. Carriço, 2036 3 14.5 9.0 6.00 0
5 Guilherme Silva, 1670 3 13.5 7.5 6.50 0
6 Eduardo Luiz M. P., 1600 2.5 12.5 7.0 3.25 0
7 Júlia Bez Batti Viana, 1394 2.5 8.5 4.5 3.25 0
8 Eduardo Rodrigo, 1600 2 12.5 7.5 2.00 0
9 Eduardo Mello, 1805 2 12.5 7.0 2.00 0
10 Kauê Leite Antunes, 1600 1 11.0 7.0 1.00 0
11 Lucas P. Pinheiro, 1600 1 10.0 6.5 2.50 0
12 Marcos Silveira G., 1600 1 10.0 5.5 1.00 0
Tabela Cruzada
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1 Agustín A. Ortiz Diaz, 6:W 9:W 2:W 4:W 3:D
2 Thiago da Cruz Reichert, 8:W 3:W 1:L 5:W 4:W
3 Tarcísio Cura Machado N., 12:W 2:L 6:W 8:W 1:D
4 Victor Hugo R. Carriço, 10:W 5:W 9:W 1:L 2:L
5 Guilherme Silva, 7:W 4:L 8:W 2:L 9:W
6 Eduardo Luiz M. P., 1:L 11:W 3:L 7:D 10:W
7 Júlia Bez Batti Viana, 5:L 10:W 11:L 6:D 12:W
8 Eduardo Rodrigo, 2:L 12:W 5:L 3:L 11:W
9 Eduardo Mello, 11:W 1:L 4:L 10:W 5:L
10 Kauê Leite Antunes, 4:L 7:L 12:W 9:L 6:L
11 Lucas P. Pinheiro, 9:L 6:L 7:W 12:L 8:L
12 Marcos Silveira G., 3:L 8:L 10:L 11:W 7:L
Variação de Rating (Chg*K)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Agustín A. Ortiz Diaz, 2238 4.5/5 4.50 0 1867 2233
2. Thiago da Cruz Reichert, 2128 4.0/5 4.10 -2 1862 2102
3. Victor Hugo R. Carriço, 2036 3.0/5 3.50 -10 1888 1960
4. Eduardo Mello, 1805 2.0/5 2.35 -8 1829 1757
5. Tarcísio Cura Machado N., 1766 3.5/5 2.05 30 1833 1982
6. Guilherme Silva, 1670 3.0/5 1.65 28 1793 1865
7. Eduardo Luiz M. P., 1600 2.5/5 1.70 16 1720 1720
8. Eduardo Rodrigo, 1600 2.0/5 1.50 10 1753 1681
9. Kauê Leite Antunes, 1600 1.0/5 1.90 -18 1687 1447
10. Lucas P. Pinheiro, 1600 1.0/5 2.50 -30 1600 1360
11. Marcos Silveira G., 1600 1.0/5 2.55 -32 1592 1352
12. Júlia Bez Batti Viana, 1394 2.5/5 1.10 28 1614 1614
Torneio 02 GP-Xadrez 05/05/2018
Classificação
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Berg. Rtg Sum
1 Agustín Ortiz Díaz, 2238 4.5 14.5 8.5 12.75 0
2 Kleber Zimmermann, 2044 4 15.5 9.0 11.00 0
3 Tarcisio Nogueira, 1742 3.5 13.0 7.5 6.75 0
4 Dieferson F. Massarotto, 2172 3.5 11.5 6.5 6.50 0
5 Victor Hugo R. Carriço, 2038 3 14.0 9.5 6.00 0
6 Vitória Evita Marques, 1467 3 8.0 5.0 4.50 0
7 Kariston Pereira, 1784 2.5 11.0 8.0 2.50 0
8 Ronald Augusto Ryberg, 1712 2.5 11.0 6.5 3.25 0
9 Guilherme Silva, 1670 2.5 10.5 5.5 3.25 0
10 Pedro G. Rieck, 1691 2 16.5 10.0 5.00 0
11 Eduardo Mello, 1813 2 12.5 8.0 3.00 0
12 Capivara, 1419 1 11.5 8.0 0.00 0
Júlia Bez Batti Viana, 1392 1 11.5 8.0 0.00 0
14 Mateus Bernardes, 1600 0 9.0 5.0 0.00 0
Tabela Cruzada
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1 Agustín Ortiz Díaz, 10:W 11:W 2:W 5:W 3:D
2 Kleber Zimmermann, 9:W 3:W 1:L 10:W 5:W
3 Tarcisio Nogueira, 12:W 2:L 13:W 8:W 1:D
4 Dieferson F. Massarotto, 0: 7:W 5:L 11:W 10:W
5 Victor Hugo R. Carriço, 14:W 8:W 4:W 1:L 2:L
6 Vitória Evita Marques, 11:L 10:L 12:W 13:W 7:W
7 Kariston Pereira, 0: 4:L 14:W 9:W 6:L
8 Ronald Augusto Ryberg, 13:W 5:L 9:D 3:L 12:W
9 Guilherme Silva, 2:L 12:W 8:D 7:L 13:W
10 Pedro G. Rieck, 1:L 6:W 11:W 2:L 4:L
11 Eduardo Mello, 6:W 1:L 10:L 4:L 14:W
12 Capivara, 3:L 9:L 6:L 14:W 8:L
13 Júlia Bez Batti Viana, 8:L 14:W 3:L 6:L 9:L
14 Mateus Bernardes, 5:L 13:L 7:L 12:L 11:L
Variação de Rating (Chg*K)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Agustín Ortiz Díaz, 2238 4.5/5 4.50 0 1866 2232
2. Kleber Zimmermann, 2044 4.0/5 3.60 8 1876 2116
3. Victor Hugo R. Carriço, 2038 3.0/5 3.10 -2 1953 2025
4. Eduardo Mello, 1813 2.0/5 2.35 -8 1834 1762
5. Tarcisio Nogueira, 1742 3.5/5 2.35 24 1761 1910
6. Ronald Augusto Ryberg, 1712 2.5/5 2.90 -8 1652 1652
7. Pedro G. Rieck, 1691 2.0/5 0.95 22 1947 1875
8. Guilherme Silva, 1670 2.5/5 2.50 0 1670 1670
9. Mateus Bernardes, 1600 0.0/5 1.90 -38 1689 690
10. Vitória Evita Marques, 1467 3.0/5 1.50 30 1620 1692
11. Capivara, 1419 1.0/5 1.10 -2 1638 1398
12. Júlia Bez Batti Viana, 1392 1.0/5 0.95 2 1638 1398
13. Dieferson F. Massarotto, 2172 3.0/4 3.52 -10 1832 2025
14. Kariston Pereira, 1784 2.0/4 2.32 -6 1727 1727
Torneio 01 GP-XT 03/03/2018
Classificação
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Berg. Rtg Sum
1 Agustín Ortíz Díaz, 2218 5.5 24.5 16.0 22.25 0
2 Ricardo Rapouso, 2116 5 23.0 14.5 17.50 0
3 Kleber Zimmermann, 2030 4.5 20.5 13.0 13.75 0
4 Victor Hugo R. Carriço, 2048 4.5 20.0 13.0 14.25 0
5 Rodrigo Medeiros, 1850 4 18.5 11.5 9.50 0
6 Thiago da Cruz Reichert, 2140 3.5 26.5 17.5 13.75 0
7 Gilson Chrestani, 2103 3.5 21.5 14.0 9.75 0
8 Amanda Carolina de Mello, 1902 3.5 21.0 14.5 8.25 0
9 Tarcisio C. M. Nogueira, 1712 3.5 18.5 11.5 8.25 0
10 Matheus Skorka, 1980 3.5 17.0 11.5 7.75 0
11 Viviane Koerich Gomes, 1882 3.5 16.5 12.0 6.75 0
12 Eduardo Mello da Costa, 1600 3.5 14.5 10.0 7.25 0
13 Francieli Triches, 1600 3 17.5 11.0 4.50 0
14 Srael Lima Ribeiro, 1811 2.5 21.0 14.0 6.00 0
15 Ronald Augusto Ryberg, 1740 2.5 17.5 12.0 5.75 0
16 Alysson Luis Stinghen, 1600 2.5 17.5 11.5 5.00 0
17 Helder Geovane G. de Lima, 1600 2.5 14.5 10.0 3.75 0
18 Bryan Gustacki, 1402 2.5 12.5 9.0 3.25 0
19 Vitoria Evita P. Marques, 1443 2.5 12.0 8.0 2.25 0
20 Capivara, 1395 2 18.5 12.0 2.00 0
21 Guilherme Henrique M. Sil, 1600 2 15.5 11.5 1.00 0
22 Jean Carlos Campos, 1600 2 14.5 9.0 1.00 0
23 Julia Bez Batti Viana, 1600 1 13.5 10.0 0.00 0
24 Vitória Chrestani, 1600 0 14.0 9.5 0.00 0
25 Oriel Frigo, 1600 0 8.5 3.0 0.00 0
Tabela Cruzada
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1 Agustín Ortíz Díaz, 9:W 3:W 7:W 6:W 2:W 4:D
2 Ricardo Rapouso, 13:W 8:W 5:W 7:W 1:L 6:W
3 Kleber Zimmermann, 22:W 1:L 14:W 5:W 6:D 10:W
4 Victor Hugo R. Carriço, 17:W 20:W 6:L 11:W 8:W 1:D
5 Rodrigo Medeiros, 19:W 15:W 2:L 3:L 21:W 14:W
6 Thiago da Cruz Reichert, 12:W 10:W 4:W 1:L 3:D 2:L
7 Gilson Chrestani, 21:W 11:W 1:L 2:L 9:D 16:W
8 Amanda Carolina de Mello, 25:W 2:L 13:W 9:W 4:L 11:D
9 Tarcisio C. M. Nogueira, 1:L 22:W 20:W 8:L 7:D 15:W
10 Matheus Skorka, 23:W 6:L 12:D 15:W 14:W 3:L
11 Viviane Koerich Gomes, 24:W 7:L 21:W 4:L 13:W 8:D
12 Eduardo Mello da Costa, 6:L 23:W 10:D 14:L 18:W 21:W
13 Francieli Triches, 2:L 25:W 8:L 17:W 11:L 20:W
14 Srael Lima Ribeiro, 0: 18:W 3:L 12:W 10:L 5:L
15 Ronald Augusto Ryberg, 18:D 5:L 19:W 10:L 20:W 9:L
16 Alysson Luis Stinghen, 0: 0: 0: 19:W 17:W 7:L
17 Helder Geovane G. de Lima, 4:L 19:D 18:W 13:L 16:L 24:W
18 Bryan Gustacki, 15:D 14:L 17:L 24:W 12:L 22:W
19 Vitoria Evita P. Marques, 5:L 17:D 15:L 16:L 24:W 23:W
20 Capivara, 0:W 4:L 9:L 22:W 15:L 13:L
21 Guilherme Henrique M. Sil, 7:L 24:W 11:L 23:W 5:L 12:L
22 Jean Carlos Campos, 3:L 9:L 25:W 20:L 23:W 18:L
23 Julia Bez Batti Viana, 10:L 12:L 24:W 21:L 22:L 19:L
24 Vitória Chrestani, 11:L 21:L 23:L 18:L 19:L 17:L
25 Oriel Frigo, 8:L 13:L 22:L 0: 0: 0:
Variação de Rating (Chg*K)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Agustín Ortíz Díaz, 2218 5.5/6 4.50 20 2025 2426
2. Thiago da Cruz Reichert, 2140 3.5/6 4.14 -12 1999 2056
3. Ricardo Rapouso, 2116 5.0/6 4.20 16 1969 2242
4. Gilson Chrestani, 2103 3.5/6 4.86 -28 1855 1912
5. Victor Hugo R. Carriço, 2048 4.5/6 4.50 0 1856 2049
6. Kleber Zimmermann, 2030 4.5/6 3.78 14 1933 2126
7. Matheus Skorka, 1980 3.5/6 4.26 -16 1820 1877
8. Amanda Carolina de Mello, 1902 3.5/6 3.60 -2 1826 1883
9. Viviane Koerich Gomes, 1882 3.5/6 3.60 -2 1809 1866
10. Rodrigo Medeiros, 1850 4.0/6 3.48 10 1790 1915
11. Srael Lima Ribeiro, 1811 2.0/5 2.75 -16 1772 1700
12. Ronald Augusto Ryberg, 1740 2.5/6 3.90 -28 1630 1573
13. Tarcisio C. M. Nogueira, 1712 3.5/6 2.04 30 1826 1883
14. Alysson Luis Stinghen, 1600 2.0/3 1.02 20 1715 1840
15. Eduardo Mello da Costa, 1600 3.5/6 1.74 36 1756 1813
16. Francieli Triches, 1600 3.0/6 1.80 24 1749 1749
17. Guilherme Henrique M. Sil, 1600 2.0/6 1.62 8 1773 1648
18. Helder Geovane G. de Lima, 1600 2.5/6 2.88 -8 1616 1559
19. Jean Carlos Campos, 1600 2.0/6 2.82 -16 1623 1498
20. Julia Bez Batti Viana, 1600 1.0/6 2.70 -34 1637 1364
21. Oriel Frigo, 1600 0.0/3 1.08 -22 1701 702
22. Vitória Chrestani, 1600 0.0/6 3.12 -62 1588 589
23. Vitoria Evita P. Marques, 1443 2.5/6 1.32 24 1665 1608
24. Bryan Gustacki, 1402 2.5/6 1.08 28 1659 1602
25. Capivara, 1395 1.0/5 0.55 10 1740 1500