Apoio:

Os Projetos de Extensão do NexT, deverão contar, em 2024, com o apoio da UDESC (Edital PAEX-PROCEU 01/2019)

segunda-feira, 2 de setembro de 2013

Resultado Final e Fotos do Blz TC 30/08/2013 (Blz UCC 2013)

Medalhas para o "Torneio de Candidatos" do Blitz UCC 2013
Patrocinado pela Avell "Notebooks de Alto Desempenho"


Olá Amigos do NexT!

Mais uma vez, nossa "Sexta Xadrez" na UDESC Joinville foi um sucesso, contando com a participação de quase quarenta pessoas. Dessas, vinte corajosos guerreiros colocaram seus conhecimentos e habilidades à prova no "Torneio de Candidatos" (TC) do Blitz Ultimate Chess Championship 2013 (Blz UCC 2013). Foi um torneio prestigiado por vários dos melhores jogadores de Joinville, contando, inclusive, com um convidado de Lages (Diego Leonardo Bellé).

O grande campeão foi o "papa títulos" do NexT, nosso amigo de longa data, Bruno Orlando Starke, que apresentou um desempenho perfeito (5 em 5). Ricardo Rapouso ficou na segunda colocação, ao perder a última partida para o próprio Bruno, quando, em um descuido, acabou executando um lance impossível. Em terceiro ficou Thiago da Cruz Reichert, ex-bolsista e permanente colaborador do NexT. Como o Bruno, atual Campeão Blitz do NexT, já estava pré-classificado para o Torneio Final ("Final Four"/F-4), o quarto colocado, Matheus Demétrio (ex vice-campeão brasileiro amador de xadrez), também se classificou.

Assim, teremos em setembro, um fortíssimo "Final Four" ("Torneio Final"-TF, pelo sistema "Round Robin", ida e volta, totalizando seis partidas blitz).

Um destaque especial vai para a vencedora no feminino, Amanda Carolina de Mello, que estava na Alemanha até poucos dias atrás e já voltou mostrando a sua conhecida competência nos tabuleiros.

Parabéns a todos os participantes por mais esse primoroso evento esportivo no NexT! Obrigado também aos bolsistas e voluntários do NexT!

Abaixo seguem os dados finais, classificação, tabela cruzada e rating performance.

Classificação Final

Place Name                       Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Berg.

  1   Bruno O. Starke,                     2127 5      17.0    10.0 17.00
 2-4  Ricardo Rapouso,                     2099 4      17.0    10.0 12.00
      Thiago da Cruz Reichert,             2105 4      13.0     8.0  9.00
      Matheus Demétrio,                    1943 4      13.0     7.0  8.00
5-10  Victor Hugo R. Carriço,              2054 3      16.0     9.0  7.00
      Amanda Carolina de Mello,            1957 3      15.0     9.0  8.00
      Douglas M. de Melo,                  1816 3      14.0     9.0  5.00
      Diego Leonardo Bellé,                1832 3      13.0     7.0  6.00
      Crisli da Motta Cordeiro,            1809 3      13.0     7.0  5.00
      Edson Jailson Dias,                  1818 3      12.0     7.0  5.00
11-16 Helena Rachadel,                     1862 2      13.0     8.0  3.00
      Anna C. Campos,                      1625 2      12.0     8.0  2.00
      Cristiane S.Fissmer,                 1765 2      12.0     7.0  3.00
      Bruno Salvatori,                     1636 2      11.0     7.0  2.00
      Dan Alexander Gallego,               1500 2      11.0     6.0  2.00
      Gustavo Rodrigues Coelho,            1500 2       9.0     6.0  1.00
17-19 Eleandro Sierpinski,                 1777 1      14.0     9.0  1.00
      Rafael José Heidemann,               1500 1       9.0     6.0  0.00
      Gustavo L. da Silveira,              1500 1       7.0     5.0  0.00
 20   Robson Furlan Rocha,                 1500 0       9.0     5.0  0.00

Tabela Cruzada (W=vitória, L=derrota, D=empate)

No Name                       Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Bruno O. Starke,                      9:W  4:W  5:W  7:W  2:W
2  Ricardo Rapouso,                     13:W  8:W  3:W  5:W  1:L
3  Thiago da Cruz Reichert,             17:W 11:W  2:L 10:W  7:W
4  Matheus Demétrio,                    15:W  1:L 17:W 12:W  6:W
5  Victor Hugo R. Carriço,              14:W 10:W  1:L  2:L 16:W
6  Amanda Carolina de Mello,            12:W  7:L  9:W  8:W  4:L
7  Douglas M. de Melo,                  20:W  6:W 11:W  1:L  3:L
8  Diego Leonardo Bellé,                16:W  2:L 14:W  6:L 12:W
9  Crisli da Motta Cordeiro,             1:L 15:W  6:L 17:W 11:W
10 Edson Jailson Dias,                  18:W  5:L 13:W  3:L 14:W
11 Helena Rachadel,                     19:W  3:L  7:L 13:W  9:L
12 Anna C. Campos,                       6:L 20:W 15:W  4:L  8:L
13 Cristiane S.Fissmer,                  2:L 16:W 10:L 11:L 17:W
14 Bruno Salvatori,                      5:L 18:W  8:L 19:W 10:L
15 Dan Alexander Gallego,                4:L  9:L 12:L 18:W 19:W
16 Gustavo Rodrigues Coelho,             8:L 13:L 18:W 20:W  5:L
17 Eleandro Sierpinski,                  3:L 19:W  4:L  9:L 13:L
18 Rafael José Heidemann,               10:L 14:L 16:L 15:L 20:W
19 Gustavo L. da Silveira,              11:L 17:L 20:W 14:L 15:L
20 Robson Furlan Rocha,                  7:L 12:L 19:L 16:L 18:L


Lista Inicial (ordenada por rating FCX)

No  Name                       Feder Rtg Loc 

1.  Bruno O. Starke,                     2127
2.  Thiago da Cruz Reichert,             2105
3.  Ricardo Rapouso,                     2099
4.  Victor Hugo R. Carriço,              2054
5.  Amanda Carolina de Mello,            1957
6.  Matheus Demétrio,                    1943
7.  Helena Rachadel,                     1862
8.  Diego Leonardo Bellé,                1832
9.  Edson Jailson Dias,                  1818
10. Douglas M. de Melo,                  1816
11. Crisli da Motta Cordeiro,            1809
12. Eleandro Sierpinski,                 1777
13. Cristiane S.Fissmer,                 1765
14. Bruno Salvatori,                     1636
15. Anna C. Campos,                      1625
16. Dan Alexander Gallego,               1500
17. Gustavo L. da Silveira,              1500
18. Gustavo Rodrigues Coelho,            1500
19. Rafael José Heidemann,               1500
20. Robson Furlan Rocha,                 1500

Ratings (Local) - Rating Performance (Rprfm)

No  Name                       Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Bruno O. Starke,                        2127 5.0/5 3.70    13 1944  2943
2.  Thiago da Cruz Reichert,                2105 4.0/5 3.95     1 1874  2114
3.  Ricardo Rapouso,                        2099 4.0/5 3.35     7 1977  2217
4.  Victor Hugo R. Carriço,                 2054 3.0/5 3.90    -9 1836  1908
5.  Amanda Carolina de Mello,               1957 3.0/5 3.50    -5 1805  1877
6.  Matheus Demétrio,                       1943 4.0/5 3.50     5 1797  2037
7.  Helena Rachadel,                        1862 2.0/5 2.95   -10 1799  1727
8.  Diego Leonardo Bellé,                   1832 3.0/5 3.00     0 1763  1835
9.  Edson Jailson Dias,                     1818 3.0/5 2.55     5 1812  1884
10. Douglas M. de Melo,                     1816 3.0/5 1.85    12 1910  1982
11. Crisli da Motta Cordeiro,               1809 3.0/5 2.25     8 1845  1917
12. Eleandro Sierpinski,                    1777 1.0/5 2.15   -12 1824  1584
13. Cristiane S.Fissmer,                    1765 2.0/5 2.20    -2 1811  1739
14. Bruno Salvatori,                        1636 2.0/5 1.80     2 1741  1669
15. Anna C. Campos,                         1625 2.0/5 1.70     3 1746  1674
16. Dan Alexander Gallego,                  1500 2.0/5 1.35     7 1675  1603
17. Gustavo L. da Silveira,                 1500 1.0/5 1.45    -5 1655  1415
18. Gustavo Rodrigues Coelho,               1500 2.0/5 1.05    10 1730  1658
19. Rafael José Heidemann,                  1500 1.0/5 1.90    -9 1591  1351
20. Robson Furlan Rocha,                    1500 0.0/5 1.90   -19 1588   589


Abaixo, seguem também algumas fotos de nossa "Sexta Xadrez na Universidade":


Congresso Técnico:









Trabalhando na gestão do torneio:

Um agradecimento especial ao Gustavo da Silveira, do Diretório
Acadêmico Nove de Março (DANMA), que emprestou um TV de
42 polegadas para o evento!






Torneio Acontecendo:



















Premiação:

Chamando a galera para o recebimento das medalhas...

Amanda Carolina de Mello: campeão no feminino!

Thiago da Cruz Reichert: terceiro e classificado para o Blitz "Final Four"!

Ricardo Rapouso: vice-campeão e classificado para o Blitz "Final Four"!

Ricardo Rapouso: vice-campeão e classificado para o Blitz "Final Four"!

Bruno Starke: campeão e classificado para o Blitz "Final Four"!

Bruno Starke: campeão e classificado para o Blitz "Final Four"!

Bruno Starke: campeão e classificado para o Blitz "Final Four"!


Diversão pós-torneio:
(na semana que vem a galera está prometendo trazer violão...)






Créditos para as fotos: as que ficaram boas, fui eu que tirei. 
As que ficaram mais ou menos, foi a Elisabeth.... kkkkkk 
Brincadeirinha... hahaha

Legal! Semana que vem teremos mais "Sexta Xadrez". Não haverá torneio, mas será um momento muito interessante para trocarmos ideias e experiências sobre os torneios realizados. E, é lógico, vai ser divertido, como sempre! Haha


Um abraço e boa semana a todos! 

Prof. Kariston

NexT/CCT/UDESC Joinville 


Nenhum comentário:

Postar um comentário